Lista de códigos de retorno de la solicitud de autorización
Códigos devueltos para la transferencia SEPA:
Codes | Descripción |
---|---|
00 | El pago se realiza con éxito. |
80 | AC01: El número de cuenta no es válido o no existe. IBAN o BIC incorrectos o moneda de la cuenta diferente del euro. |
81 | AC04: La cuenta está cerrada y no puede utilizarse. |
82 | AC06: La cuenta está bloqueada y no puede utilizarse. |
83 | AG01: Transacción prohibida en este tipo de cuenta. Ejemplo: una cuenta de ahorro. |
84 | AM18: El número de operaciones supera el límite de aceptación del servicio de pago de gestión de cuentas (ASPSP). |
85 | CH03: La fecha de ejecución solicitada es demasiado lejana. |
86 | CUST: El rechazo se debe al deudor: negativa o falta en efectivo. |
87 | DS02: Un usuario autorizado ha cancelado el pedido. |
88 | FF01: El rechazo se debe a que la solicitud de pago inicial no es válida (sintaxis, estructura o valores). |
89 | FRAD: La solicitud de pago se considera fraudulenta. |
90 | MS03: Sin motivo especificado por el servicio de pago que gestiona la cuenta (ASPSP). |
91 | NOAS: La La fuente de poder no ha aceptado ni rechazado la solicitud de pago y el plazo de espera ha expirado. |
92 | RR01: Falta o es incoherente la identificación de la cuenta y/o del deudor. |
93 | RR03: La especificación del nombre y/o dirección del acreedor necesaria para cumplir los requisitos reglamentarios está incompleta o falta. |
94 | RR04: Rechazo por motivos reglamentarios. |
95 | RR12: Identificación no válida o inexistente requerida para un determinado país o tipo de pago. |
96 | DUPL: Operación duplicada. |
97 | TECH: Error técnico |
Códigos devueltos en la red CB:
Valor | Descripción | Valor | Descripción |
---|---|---|---|
00 | Transacción aprobada o procesada con éxito | 54 | La fecha de vencimiento de la tarjeta a caducado |
02 | Póngase en contacto con el emisor de la tarjeta. | 55 | PIN incorrecto |
03 | Aceptador invalido | 56 | Tarjeta ausente del archivo |
04 | Conservar la tarjeta | 57 | Transacción no permitida a este portador |
05 | No honrar | 58 | Transacción no permitida a este portador |
07 | Conservar la tarjeta, condiciones especiales | 59 | Sospecha de fraude |
08 | Aprobar después de la identificación | 60 | El aceptador de la tarjeta debe contactar al adquirente |
12 | Transacción inválida | 61 | Monto del retiro de fondos supera el límite |
13 | Monto inválido | 63 | Reglas de seguridad no respetadas |
14 | Número de tarjetahabiente inválido | 65 | Número de retiros excedidos |
15 | Emisor de tarjeta desconocido | 68 | Respuesta no alcanzada o recibida demasiado tarde |
17 | Cancelación del comprador | 75 | Número de intentos de PIN superado |
19 | Repetir la transacción más tarde | 76 | El titular ya está en oposición, antiguo registro mantenido |
20 | Respuesta incorrecta (error en el dominio del servidor) | 78 | Transacción bloqueada, primera transacción con una tarjeta no desbloqueada correctamente |
24 | Actualización de archivo no compatible | 80 | El emisor no acepta los pagos contactless |
25 | No se puede localizar el registro en el archivo | 81 | El emisor no acepta pagos sin autenticación Safekey |
26 | Registro duplicado, registro antiguo reemplazado | 82 | CVV, dCVV, iCVV incorrectos |
27 | Error en "editar" en el campo de lista de archivos | 83 | Revocación todos los pagos recurrentes para la tarjeta |
28 | No hay acceso al archivo | 84 | R1: Revocación de pago recurrente para la tarjeta en el comercio o para el código MCC y la tarjeta |
29 | No se puede actualizar | 86 | 6P - La verificación de datos del emisor falló |
30 | Error de formato | 88 | A4 - Uso abusivo de la exención del TRA |
31 | Identificador del organismo adquirente desconocido | 90 | Interrupción momentánea del sistema |
33 | La fecha de vencimiento de la tarjeta a caducado | 91 | Emisor de tarjeta inaccesible |
34 | Sospecha de fraude | 94 | Transacción duplicada |
38 | La fecha de vencimiento de la tarjeta a caducado | 96 | Mal funcionamiento del sistema |
41 | Tarjeta perdida | 97 | El time-out de supervisión global ha expirado |
43 | Tarjeta robada | 98 | Servidor no disponible. Intento de conexión solicitado nuevamente |
46 | Cuenta de cliente cerrada | 99 | Problema de conexión con el adquirente |
51 | Saldo insuficiente o crédito rebasado |
Códigos devueltos por el adquirente Amex Global:
Código | Descripción |
---|---|
000 | Aprobada |
001 | Aprobada con documento de identidad |
002 | Autorización parcial (tarjetas prepago solamente) |
100 | Rechazada |
101 | Tarjeta expirada / Fecha de caducidad no válida |
106 | Número de intentos permitidos para introducir el PIN excedido |
107 | Llame al emisor |
109 | Comerciante no válido |
110 | Monto inválido |
111 | Cuenta no válida / MICR no válido |
115 | Función solicitada no disponible |
117 | PIN no válido |
119 | Titular no registrado / sin permiso |
122 | Código de seguridad de la tarjeta no válido (alias NIC/C4C) |
125 | Fecha de entrada en vigor no válida |
130 | Rechazada |
181 | Error de formato |
183 | Código de divisa no válido |
187 | Rechazada - Nueva tarjeta emitida |
189 | Rechazada - Cuenta anulada |
200 | Rechazada - Retire la tarjeta |
900 | Aceptada - Sincronización ATC |
909 | Disfunción del sistema (error criptográfico) |
912 | Emisor no disponible |
Códigos devueltos por el adquirente Elavon Europe:
Código | Descripción |
---|---|
0 | Approved, success |
1 | Refer To Card Issuer Client |
2 | Refer To Card Issuer, Special Condition |
3 | Invalid Merchant |
4 | Pick-Up Card |
5 | Do Not Honour |
6 | Error |
7 | Pick-Up Card, Special Condition |
8 | Honour With Identification |
9 | Request In Progress |
10 | Approved, Partial |
11 | Approved, VIP |
12 | Invalid Transaction |
13 | Invalid Amount |
14 | Invalid Card Number |
15 | No Such Issuer |
16 | Approved, Update Track 3 |
17 | Operator Cancelled |
18 | Customer Dispute |
19 | Re Enter Transaction |
22 | Suspected Malfunction |
23 | Unacceptable Transaction Fee |
24 | File Update Not Supported |
25 | Unable To Locate Record |
26 | Duplicate Record |
27 | File Update Edit Error |
28 | File Update File Locked |
30 | File Update Failed |
31 | Bank Not Supported |
32 | Completed Partially |
33 | Expired Card, Pick-Up |
34 | Suspected Fraud, Pick-Up |
35 | Contact Acquirer, Pick-Up |
36 | Restricted Card, Pick-Up |
37 | Call Acquirer Security, Pick-Up |
38 | PIN Tries Exceeded, Pick-Up |
39 | No Credit Account |
40 | Function Not Supported |
41 | Lost Card (Contact Bank) |
42 | No Universal Account |
43 | Stolen Card |
44 | No Investment Account |
51 | Not Sufficient Funds (Client To Contact Bank) |
52 | No Check Account |
53 | No Savings Account |
54 | Expired Card (Contact Bank) |
55 | Incorrect PIN |
56 | No Card Record |
57 | Transaction Not Permitted To Cardholder |
58 | Transaction Not Permitted On Terminal |
59 | Suspected Fraud |
60 | Contact Acquirer |
61 | Exceeds Withdrawal Limit |
62 | Restricted Card |
63 | Security Violation |
64 | Original Amount Incorrect |
65 | Exceeds Withdrawal Frequency |
66 | Call Acquirer Security |
67 | Hard Capture |
68 | Response Received Too Late |
75 | PIN Tries Exceeded |
77 | Intervene, Bank Approval Required |
78 | Intervene, Bank Approval Required For Partial Amount |
90 | Cut-Off In Progress |
91 | Issuer Or Switch Inoperative |
92 | Routing Error |
93 | Violation Of Law |
94 | Duplicate Transaction |
95 | Reconcile Error |
96 | Communication System Malfunction |
97 | Communication Error - Cannot Connect To FNB |
98 | Exceeds Cash Limit |
76 | Approved Country Club |
79 | Approved Administrative Transaction |
80 | Approved National Negative File Hit OK |
81 | Approved Commercial |
82 | No Security Module |
83 | Maximum Refund credit Limit exceeded |
84 | No PBF |
85 | PBF Update Error |
86 | Invalid Authorisation Type |
87 | Bad Track 2 |
88 | PTLF Error |
89 | Invalid Route Service |
110 | 1A Soft Decline requesting 3D Secure Version 2 authentication on an unsecured ecommerce transaction |
Códigos devueltos en la red GICC:
Código | Descripción |
---|---|
0 | Approved or completed successfully |
2 | Call Voice-authorization number; Initialization Data |
3 | Invalid merchant number |
4 | Retain card |
5 | Authorization declined |
10 | Partial approval |
12 | Invalid transaction |
13 | Invalid amount |
14 | invalid card |
21 | No action taken |
30 | Format Error |
33 | Card expired |
34 | Suspicion of Manipulation |
40 | Requested function not supported |
43 | Stolen Card, pick up |
55 | Incorrect personal identification number |
56 | Card not in authorizer's database |
58 | Terminal ID unknown |
62 | Restricted Card |
78 | Stop payment order |
79 | Revocation of authorization order |
80 | Amount no longer available |
81 | Message-flow error |
91 | Card issuer temporarily not reachable |
92 | The card type is not processed by the authorization center |
96 | Processing temporarily not possible |
97 | Security breach - MAC check indicates error condition |
98 | Date and time not plausible |
99 | Error in PAC encryption detected |
Códigos devueltos en la red ONEY_API:
Código | Descripción |
---|---|
0 | Esperando aceptación por Oney |
1 | Pago rezachado por Oney |
2 | Pago aceptado por Oney |
3 | Pago abandonado |
4 | Pago anulado |
99 | Error desconocido |
Códigos devueltos en la red PayPal:
Código | Descripción |
---|---|
0 | Transaction accepted |
10001 | Internal error |
10002 | Restricted Account |
10009 | Transaction refused for one of the following reasons:
|
10422 | Customer must choose new funding sources. The customer must return to PayPal to select new funding sources. |
10486 | This transaction couldn't be completed. Please redirect your customer to PayPal. |
13113 | The Buyer cannot pay with PayPal for this transaction. Inform the buyer that PayPal declined the transaction and to contact PayPal Customer Service. |