Datos personalizables
Además de las descripciones de las columnas mostradas en el informe de las transacciones formateado previamente, el vendedor tiene la posibilidad de usar las descripciones descritas en el cuadro.
Nombre / Descripción |
---|
ARCHIVAL_REFERENCE_ID Tipo: VARCHAR | Longitud: 25 Descripción: Referencia generada por la plataforma de pago y transmitida al adquirente para el procesamiento de las capturas y la conciliación de las transacciones. Completado únicamente por los pagos CB,
AMEX y PAYPAL, su duración depende de la red:
Equivalente API Formulario: vads_archival_reference_id Equivalente API REST: transactions.transactionDetails.archivalReferenceId Ejemplo: L18500026501 |
AUTH_DATE Tipo:DATE| Longitud: 8 Descripción: Fecha de autorización (AAAAMMDD). Equivalente API Formulario: N/A Equivalente API REST:transactionDetails.cardDetails.authorizationResponse.authorizationDate Ejemplo: 20200114 |
CAPTURE_TIME Tipo:TIME| Longitud: 6 Descripción: Hora de captura (horario UTC). Equivalente API Formulario: N/A Equivalente API REST: N/A Ejemplo: 034500 |
CARD_NUMBER_OLD_FORMAT Descripción:
Número del medio de pago en la forma XXXX.YY, donde:
Equivalente API Formulario: vads_card_number Equivalente API REST: transactionDetails.cardDetails.pan Ejemplo: 497014 |
CONTRIB Tipo:VARCHAR| Longitud: 255 Descripción: Indica el nombre de la contribución utilizada durante el pago (Joomla, osCommerce ...). En implementaciones privativas, este campo puede contener el número de versión de la aplicación desarrollada por el vendedor. Campo vacío si no se transmite en la solicitud de pago. Equivalente API Formulario:vads_contrib Equivalente API REST: contrib. Ejemplo: PrestaShop_1.5-1.7_1.12.0/1.7.6.2/7.1.32 |
CUSTOMER_ADDRESS Tipo:VARCHAR| Longitud: 255 Descripción: Dirección del comprador. Equivalente API Formulario:vads_cust_address Equivalente API REST:customer.billingDetails.address Ejemplo: Rue de l’innovation |
CUSTOMER_CITY Tipo:VARCHAR| Longitud: 255 Descripción: Ciudad del comprador. Equivalente API Formulario:vads_cust_city Equivalente API REST:customer.billingDetails.city Ejemplo: Dijon |
CUSTOMER_COUNTRY Tipo:VARCHAR| Longitud: 2 Descripción: Código del país del comprador (según ISO 3166 alpha-2). Equivalente API Formulario:vads_cust_country Equivalente API REST:customer.billingDetails.country Ejemplo: FR para Francia |
CUSTOMER_FIRSTNAME Tipo:VARCHAR| Longitud: 255 Descripción: Nombre del comprador. Equivalente API Formulario: vads_cust_first_name Equivalente API REST:customer.billingDetails.firstName Ejemplo: Emile |
CUSTOMER_MAIL Tipo:VARCHAR| Longitud: 255 Descripción: E-mail del comprador. Equivalente API Formulario:vads_cust_email Equivalente API REST:customer.email Ej.: sample@example.net |
CUSTOMER_MOBILE_PHONE Tipo:VARCHAR| Longitud: 255 Descripción: Celular del comprador. Equivalente API Formulario:vads_cust_cell_phone Equivalente API REST:customer.billingDetails.cellPhoneNumber Ejemplo: 06123456789 |
CUSTOMER_NAME Tipo:VARCHAR| Longitud: 255 Descripción: Apellido del comprador. Equivalente API Formulario:vads_cust_last_name Equivalente API REST:customer.billingDetails.lastName Ejemplo: Gravier |
CUSTOMER_NATIONAL_ID Tipo:VARCHAR| Longitud: 255 Descripción: Identificador nacional (CPF/CNPJ para Brasil) del comprador. Equivalente API Formulario:vads_cust_national_id Equivalente API REST:customer.billingDetails.identityCode Ejemplo: 12.345.678/0001-18 |
CUSTOMER_PHONE Tipo:VARCHAR| Longitud: 255 Descripción: Teléfono del comprador. Equivalente API Formulario:vads_cust_phone Equivalente API REST:customer.billingDetails.phoneNumber Ejemplo: 0123456789 |
CUSTOMER_STATE Tipo:VARCHAR| Longitud: 255 Descripción: Estado/región del comprador Equivalente API Formulario:vads_cust_state Equivalente API REST:customer.billingDetails.state Ejemplo: Bourgogne-Franche-Comté |
CUSTOMER_TITLE Tipo:VARCHAR| Longitud: 255 Descripción: Tratamiento del comprador. Equivalente API Formulario:vads_cust_title Equivalente API REST: N/A Ejemplo: Señora |
CUSTOMER_ZIP_CODE Tipo:VARCHAR| Longitud: 255 Descripción: Código postal del comprador. Equivalente API Formulario:vads_cust_zip Equivalente API REST:customer.billingDetails.zipCode Ejemplo: 21000 |
ERROR_CODE Tipo:NUMERIC| Longitud: 3 Descripción: Detalle del error en el caso de pago rechazado. Equivalente API Formulario:vads_payment_error Equivalente API REST: N/A Ejemplo: 149 |
IBAN Tipo:NUMERIC| Longitud: 34 Descripción: El IBAN se muestra sin cifrar. Valorizado únicamente en el caso de un débito SEPA. Equivalente API Formulario: N/A Equivalente API REST: N/A Ejemplo: FR1430001019010000Z67067032 |
LITIGES Tipo:BOOLEAN| Longitud: 5 Descripción: Conciliación de los impagos. Equivalente API Formulario: N/A Equivalente API REST: N/A Valores:
Ej: true |
MATCH_STATUS Tipo:VARCHAR| Longitud: 255 Descripción: Estado de conciliación. Equivalente API Formulario: N/A Equivalente API REST: N/A Valores:
Ejemplo: MATCH_OK |
NSU Tipo:NUMERIC| Longitud: 255 Descripción: Número de secuencia único (América Latina). Equivalente API Formulario: vads_authent_nsu Equivalente API REST: N/A Ejemplo: 000000000000200 |
ORDER_INFO Tipo:VARCHAR| Longitud: 255 Descripción: Contexto del pedido de un comprador. Equivalente API Formulario:vads_order_info Equivalente API REST:metadata: "info" Ejemplo: info1 |
ORDER_INFO2 Tipo:VARCHAR| Longitud: 255 Descripción: Contexto del pedido de un comprador. Equivalente API Formulario:vads_order_info2 Equivalente API REST:metadata: "info2" Ejemplo: info2 |
ORDER_INFO3 Tipo:VARCHAR| Longitud: 255 Descripción: Contexto del pedido de un comprador. Equivalente API Formulario:vads_order_info3 Equivalente API REST:metadata: "info3" Ejemplo: info3 |
ORIGIN_TRANSACTION_UUID Tipo:VARCHAR| Longitud: 32 Descripción: UUID de la transacción de origen. Equivalente API Formulario:N/A Equivalente API REST:parentTransactionUuid Ejemplo: e829f769c0e44794963a53d34c888d75 |
PAYMENT_MEANS_TOKEN Tipo:VARCHAR| Longitud: 255 Descripción: Token del medio de pago. Equivalente API Formulario: vads_identifier Equivalente API REST:paymentMethodToken Ejemplo: 16ef4cd4872b48b7bd008bd41f242e3e |
PAYMENT_OPTION Tipo:VARCHAR| Longitud: 255 Descripción: Opción de pago seleccionada durante el pago. Equivalente API Formulario:vads_payment_option_code Equivalente API REST: N/A Ejemplo: W3063 |
PRODUCT_CATEGORY Tipo:VARCHAR| Longitud: 1 Descripción: Categoría del producto de la tarjeta. Equivalente API Formulario: N/A Equivalente API REST: N/A Valores:
Ejemplo: D |
REMITTANCE_DATE Tipo:DATE| Longitud: 8 Descripción: Fecha de captura (AAAAMMDD). Equivalente API Formulario: N/A Equivalente API REST:captureResponse.captureDate Ejemplo: 20200116 |
REMITTANCE_NB Tipo:NUMERIC| Longitud: 6 Descripción: Número de captura Equivalente API Formulario: N/A Equivalente API REST:captureResponse.captureFileNumber Ejemplo: 1234567 |
SEQUENCE_NUMBER Tipo:NUMERIC| Longitud: 3 Descripción: Número de ocurrencia de pago en varias veces. Equivalente API Formulario:vads_sequence_number Equivalente API REST: transactionDetails.sequenceNumber Ejemplo: 1 |
SHIPPING_ADDRESS Tipo:VARCHAR| Longitud: 255 Descripción: Dirección del destinatario. Equivalente API Formulario:vads_ship_to_street Equivalente API REST:customer.shippingDetails.address Ejemplo: Boulevard de la Croisette |
SHIPPING_CITY Tipo:VARCHAR| Longitud: 255 Descripción: Localidad del destinatario. Equivalente API Formulario:vads_ship_to_city Equivalente API REST:customer.shippingDetails.city Ejemplo: Cannes |
SHIPPING_COUNTRY Tipo:VARCHAR| Longitud: 2 Descripción: Código del país del destinatario (según ISO 3166 alpha-2). Equivalente API Formulario:vads_ship_to_country Equivalente API REST:customer.shippingDetails.country Ejemplo: FR |
SHIPPING_DISTRICT Tipo:VARCHAR| Longitud: 255 Descripción: Barrio del destinatario. Equivalente API Formulario:vads_ship_to_district Equivalente API REST:customer.shippingDetails.district Ejemplo: Croisette |
SHIPPING_NAME Tipo:VARCHAR| Longitud: 255 Descripción: Nombre del destinatario. Equivalente API Formulario:vads_ship_to_name Equivalente API REST:customer.shippingDetails.lastName Ejemplo: Simon Jeremi |
SHIPPING_PHONE Tipo:VARCHAR| Longitud: 255 Descripción: Teléfono del destinatario. Equivalente API Formulario:vads_ship_to_phone_num Equivalente API REST:customer.shippingDetails.phoneNumber Ejemplo: 06123456789 |
SHIPPING_STATE Tipo:VARCHAR| Longitud: 255 Descripción: Estado / Región del destinatario. Equivalente API Formulario:vads_ship_to_state Equivalente API REST:customer.shippingDetails.state Ejemplo: Provence-Alpes-Côte d'Azur |
SHIPPING_ZIP_CODE Tipo:VARCHAR| Longitud: 255 Descripción: Código postal del destinatario. Equivalente API Formulario:vads_ship_to_zip Equivalente API REST:customer.shippingDetails.zipCode Ejemplo: 06400 |
SHOP_KEY Tipo:NUMERIC| Longitud: 8 Descripción: Identificador de la tienda. Equivalente API Formulario:vads_site_id Equivalente API REST:shopId Ejemplo: 12345678 |
SHOP_NAME Tipo:VARCHAR| Longitud: 255 Descripción: Nombre de la tienda. Equivalente API Formulario:vads_shop_name Equivalente API REST: N/A Ejemplo: Chez Laplo |
SOURCE_USER_INFO Tipo:VARCHAR| Longitud: 255 Descripción: Información sobre el usuario al origen del pago.
Equivalente API Formulario:vads_user_info Equivalente API REST:userInfo Ej: jdupont |
TICKET_NUMBER Tipo:NUMERIC| Longitud: 13 Descripción: Número de ticket externo. Equivalente API Formulario: N/A Equivalente API REST: N/A Ejemplo: 0895 |
TOTAL_AMOUNT Tipo:NUMERIC| Longitud: 13 Descripción: Monto total de la transacción. Equivalente API Formulario: Equivalente API REST:orderDetails.orderTotalAmount Ejemplo: Ejemplo: 4525 para 45,25 EUR |
TRANSACTION_ID_EXT Tipo:VARCHAR| Longitud: 255 Descripción: Referencia externa de la transacción. Equivalente API Formulario: vads_ext_trans_id Equivalente API REST:transactionDetails.externalTransactionId Ejemplo: 1238885523 |
TRANSACTION_UUID Tipo:VARCHAR| Longitud: 32 Descripción: UUID (Universally Unique IDentifier) - Identificador universal único de la transacción. Equivalente API Formulario:vads_transaction_uuid Equivalente API REST:uuid Ejemplo: b7a6b9ec0a5546eebce0b0641aadf27b |
USER_INFO Tipo:VARCHAR| Longitud: 255 Descripción: Información sobre el usuario al origen del pago. Corresponde al nombre de usuario en el caso de un pago manual. Equivalente API Formulario:vads_user_info Equivalente API REST: N/A Ej: jdupont |
PAYMENT_SOURCE Tipo:VARCHAR| Longitud: 255 Descripción: Información sobre el origen de la transacción. Equivalente API Formulario: N/A Equivalente API REST: N/A Valores:
Ejemplo: E_COMMERCE |