Ciclo de vida de una transacción
Cada transacción pasa por diferentes estados que se definen a partir de dos parámetros:
- status: estado simplificado de la transacción.
- detailedStatus: estado detallado de la transacción.
Parámetro "status"
El parámetro status contiene el estado simplificado de la transacción:
- Permite saber si la transacción está pagada o no,
- Siempre es el mismo, sin importar el medio de pago.
Los distintos valores posibles se describen en la siguiente tabla. Si la columna FIN está marcada, significa que el estado de la transacción ya no podrá cambiar sin una intervención específica del vendedor (como la cancelación).
status | DESCRIPCIÓN | fin |
---|---|---|
PAID | La transacción ha sido pagada | ✔ |
RUNNING | El procesamiento de la transacción está en curso | |
UNPAID | La transacción no ha sido pagada | ✔ |
ABANDONED | La transacción no se crea y, por lo tanto, no está visible en el | ✔ |
Parámetro "detailedStatus"
El parámetro detailedStatus proporciona información detallada sobre el estado del pago. Cada uno de los estados es propioa los medios de pago utilizados.
detailedStatus | status | DESCRIPCIÓN | fin |
---|---|---|---|
ACCEPTED | PAID | Estado de una transacción de tipo VERIFICATION cuya autorización o solicitud de información ha sido aceptada. Este estado no puede cambiar. Las transacciones con el estado "ACCEPTED" nunca se devuelven al banco. Se crea una transacción de tipo VERIFICATION cuando se actualiza o se crea un alias sin pago. | ✔ |
AUTHORISED | PAID | El monto está autorizado y será capturado automáticamente. | |
CAPTURED | PAID | El monto de la transacción ha sido autorizado. | ✔ |
PARTIALLY_AUTHORISED | PAID | La transacción ha sido parcialmente pagada. | |
AUTHORISED_TO_VALIDATE | RUNNING | La transacción, creada en la validación manual, está autorizada. El comerciante debe validar manualmente la transacción para que sea enviada al banco. La transacción puede ser validada siempre que la fecha de caducidad de la solicitud de autorización no haya pasado. Si la fecha de caducidad ha pasado, el pago se establecerá como EXPIRED. El estado de caducidad es definitivo. | |
WAITING_AUTHORISATION | RUNNING | La transacción no se ha autorizado porque el plazo de captura es superior al período de validez de la autorización. La solicitud de autorización será activada automáticamente D-1 antes de la fecha de captura. La captura es automática. | |
WAITING_AUTHORISATION_TO_VALIDATE | RUNNING | El método de pago ha sido verificado pero la transacción aún no ha sido autorizada porque el tiempo de envío es más largo que la validez de la autorización. La solicitud de autorización se activará automáticamente en D-1 antes de la fecha de envío y se requerirá la intervención manual para confirmar la autorización. No hay garantía de que la solicitud de autorización sea aceptada. | |
REFUSED | UNPAID | La transacción fue rechazada. | ✔ |
ERROR | UNPAID | Ocurrió un error inesperado. | ✔ |
CANCELLED | UNPAID | La transacción fue cancelada. | ✔ |
EXPIRED | UNPAID | La transacción ha caducado (el vendedor no la validó dentro del período especificado). | ✔ |
Transacción y pedido
Cuando se crea una transacción, se encapsula en un objeto de alto nivel: el objeto Pago. Este objeto contiene varios estados sobre el pedido, así como una lista de transacciones.
El estado del pedido se define a partir de los dos parámetros siguientes:
- orderCycle: puede tener el valor OPEN o CLOSED.
- orderStatus: consolidación del parámetro status de las transacciones asociadas al pedido.
Para más detalles, consulte: Referencia del objeto Payment.