Respuesta CustomerWallet
Objeto que contiene la información relativa a un wallet de comprador. Contiene la lista de los medios de pago registrados para la referencia del comprador.
Referencia de la respuesta
customerReference
Formato
cancellationDate
Camino: tokens.cancellationDate
Fecha de rescisión del token.
Formato
tokens.creationDate
Fecha y hora de la creación del token.
Formato
paymentMethodToken
Camino: tokens.paymentMethodToken
Token asociado a un medio de pago.
Formato
paymentMethodType
Camino: tokens.paymentMethodType
Tipo de medio de pago. Ejemplo: PAYCONIQ
Formato
tokens.status
Formato
Valores posibles
. Los valores posibles son:
VALOR | Descripción | |
---|---|---|
ACTIVE | El modo de pago se puede utilizar para un pago (valor predeterminado) | |
EXPIRED | El medio de pago ha expirado | |
CANCELLED | El medio de pago se elimina (cancela) de forma lógica | |
all | Todos los estados combinados |
reference
Camino: tokens.customer.reference
Identificador del comprador en el sitio web comercial.
Formato
Camino: tokens.customer.email
E-mail del comprador.
- Especificaciones de la estructura del correo electrónico: RFC-2822
Formato
address
Camino: tokens.customer.billingDetails.address
Dirección de facturación.
Atención: Los caracteres > y < no están permitidos.
Formato
address2
Camino: tokens.customer.billingDetails.address2
Información adicional sobre la dirección de facturación.
Atención: Los caracteres > y < no están permitidos.
Formato
category
Camino: tokens.customer.billingDetails.category
Tipo de cliente.
Formato
Valores posibles
Valores | Descripción |
---|---|
PRIVATE | Cliente de tipo Particular |
COMPANY | Cliente de tipo Empresa |
cellPhoneNumber
Camino: tokens.customer.billingDetails.cellPhoneNumber
Teléfono móvil del comprador.
Acepta todos los formatos:
Ejemplos:
- 0623456789
- +33623456789
- 0033623456789
- (+34) 824 65 43 21
- 87 77 12 34
Formato
city
Camino: tokens.customer.billingDetails.city
Ciudad de facturación.
Formato
country
Camino: tokens.customer.billingDetails.country
País del comprador (en letras mayúsculas, según la norma ISO 3166-1 alfa-2).
Formato
Valores posibles
Ejemplos de valores posibles:
País | Código |
---|---|
AUSTRIA | AT |
Brasil | BR |
CÓRCEGA | FR |
COSTA DE MARFIL | CI |
FRANCIA | FR |
GUADALUPE | GP |
INDIA | IN |
MARTINICA | MQ |
NUEVA CALEDONIA | NC |
SAN PEDRO Y MIQUELÓN | PM |
POLINESIA FRANCESA | PF |
district
Camino: tokens.customer.billingDetails.district
Barrio de la dirección de facturación.
Formato
firstName
Camino: tokens.customer.billingDetails.firstName
Nombre del comprador.
Formato
identityCode
Camino: tokens.customer.billingDetails.identityCode
Identificación nacional. Identifica de manera única a cada ciudadano en un país.
Formato
identityType
Camino: tokens.customer.billingDetails.identityType
Tipo del documento de identidad.
Formato
language
Camino: tokens.customer.billingDetails.language
Código del idioma del comprador según la norma ISO 639-1.
Permite especificar el idioma en el que se envían los e-mails de confirmación de pago.
Formato
Valores posibles
Ejemplos de valores posibles:
Idioma | Código |
---|---|
Alemán (Alemania) | DE |
Inglés (Reino Unido) | EN |
Inglés (Estados Unidos) | EN |
Chino (tradicional) | ZH |
Español (España) | ES |
Español (Chile) | ES |
Francés (Francia) | FR |
Italiano (Italia) | IT |
Japonés (Japón) | JP |
Holandés (Países Bajos) | NL |
Polaco (Polonia) | PL |
Portugués (Brasil) | PT |
Portugués (Portugal) | PT |
Ruso (Rusia) | RU |
lastName
Camino: tokens.customer.billingDetails.lastName
Nombre del comprador.
Formato
legalName
Camino: tokens.customer.billingDetails.legalName
Razón social.
Formato
phoneNumber
Camino: tokens.customer.billingDetails.phoneNumber
Número de teléfono del comprador.
Acepta todos los formatos:
Ejemplos:
- 0123456789
- +33123456789
- 0033123456789
- (00.571) 638.14.00
- 40 41 42 42
Formato
state
Camino: tokens.customer.billingDetails.state
Región (estado) de la dirección de facturación. Es recomendable pero no obligatorio transmitir el valor ISO-3166-2.
Formato
streetNumber
Camino: tokens.customer.billingDetails.streetNumber
Número de calle de la dirección de facturación.
Carácteres aceptados:
- Caracteres alfabéticos (de la "A" a la "Z" y desde la "a" hasta la "z")
- Espacio
Formato
title
Camino: tokens.customer.billingDetails.title
Tratamiento del comprador.
Ejemplos:
- Sr.
- Sr.
- Sra.
Formato
zipCode
Camino: tokens.customer.billingDetails.zipCode
Código postal de la dirección de facturación.
Formato
address
Camino: tokens.customer.shippingDetails.address
Dirección de entrega.
Atención: Los caracteres > y < no están permitidos.
Formato
address2
Camino: tokens.customer.shippingDetails.address2
Segunda línea de la dirección de facturación.
Atención: Los caracteres > y < no están permitidos.
Formato
category
Camino: tokens.customer.shippingDetails.category
Tipo de cliente.
Formato
Valores posibles
Valores | Descripción |
---|---|
PRIVATE | Cliente de tipo Particular |
COMPANY | Cliente de tipo Empresa |
city
Camino: tokens.customer.shippingDetails.city
Ciudad de entrega.
Formato
country
Camino: tokens.customer.shippingDetails.country
País de entrega (en letras mayúsculas, según la norma ISO 3166-1 alfa-2).
Formato
Valores posibles
Ejemplos de valores posibles:
País | Código |
---|---|
AUSTRIA | AT |
Brasil | BR |
CÓRCEGA | FR |
COSTA DE MARFIL | CI |
FRANCIA | FR |
GUADALUPE | GP |
INDIA | IN |
MARTINICA | MQ |
NUEVA CALEDONIA | NC |
SAN PEDRO Y MIQUELÓN | PM |
POLINESIA FRANCESA | PF |
deliveryCompanyName
Camino: tokens.customer.shippingDetails.deliveryCompanyName
Nombre de la empresa emisora del producto.
Formato
district
Camino: tokens.customer.shippingDetails.district
Barrio de la dirección de facturación.
Formato
firstName
Camino: tokens.customer.shippingDetails.firstName
Nombre del destinatario.
Formato
identityCode
Camino: tokens.customer.shippingDetails.identityCode
Identificación nacional. Identifica de manera única a cada ciudadano en un país.
Formato
lastName
Camino: tokens.customer.shippingDetails.lastName
Nombre del comprador.
Formato
legalName
Camino: tokens.customer.shippingDetails.legalName
Razón social en caso de entrega a una empresa.
Formato
phoneNumber
Camino: tokens.customer.shippingDetails.phoneNumber
Número de teléfono del comprador.
Acepta todos los formatos:
Ejemplos:
- 0123456789
- +33123456789
- 0033123456789
- (00.571) 638.14.00
- 40 41 42 42
Formato
shippingMethod
Camino: tokens.customer.shippingDetails.shippingMethod
Modo de entrega.
Formato
Valores posibles
VALOR | Descripción |
---|---|
RECLAIM_IN_SHOP | Retiro en tienda. |
RELAY_POINT | Uso de una red de puntos de retiro de terceros (Kiala, Alveol, etc.). |
RECLAIM_IN_STATION | Retiro en un aeropuerto, una estación o una agencia de viajes. |
PACKAGE_DELIVERY_COMPANY | Entrega por transportista (Colissimo, UPS, etc.). |
ETICKET | Emisión de un ticket electrónico, descarga de producto virtual. |
CARD_HOLDER_ADDRESS | Entrega al comprador. Reservado para su uso futuro. |
VERIFIED_ADDRESS | Entrega a una dirección verificada. Reservado para su uso futuro. |
NOT_VERIFIED_ADDRESS | Entrega a una dirección no verificada. Reservado para su uso futuro. |
SHIP_TO_STORE | Entrega en tienda. Reservado para su uso futuro. |
DIGITAL_GOOD | Entrega digital. Reservado para su uso futuro. |
ETRAVEL_OR_ETICKET | Boleto electronico. Reservado para su uso futuro. |
OTHER | Otros Reservado para su uso futuro. |
PICKUP_POINT | Retiro en un punto de relevo. Reservado para su uso futuro. |
AUTOMATED_PICKUP_POINT | Recoger en el punto de relevo automático. Reservado para su uso futuro. |
shippingSpeed
Camino: tokens.customer.shippingDetails.shippingSpeed
Plazo de entrega.
Formato
Valores posibles
Ejemplos de valores posibles:
VALOR | Descripción |
---|---|
STANDARD | Entrega estándar |
EXPRESS | Entrega en 24 horas |
PRIORITY | Entrega prioritaria (Click & Collect) |
state
Camino: tokens.customer.shippingDetails.state
Región de la dirección de facturación.
Formato
streetNumber
Camino: tokens.customer.shippingDetails.streetNumber
Número de calle de la dirección de facturación.
Carácteres aceptados:
- Caracteres alfabéticos (de la "A" a la "Z" y desde la "a" hasta la "z")
- Espacio
Formato
zipCode
Camino: tokens.customer.shippingDetails.zipCode
Código postal de la dirección de facturación.
Formato
ipAddress
Camino: tokens.customer.extraDetails.ipAddress
Dirección IP del comprador.
Formato
fingerPrintId
Camino: tokens.customer.extraDetails.fingerPrintId
Formato
browserUserAgent
Camino: tokens.customer.extraDetails.browserUserAgent
Encabezado “User-Agent” del navegador del comprador (HTTP/1.1 - RFC. 2616).
Formato
browserAccept
Camino: tokens.customer.extraDetails.browserAccept
Encabezado “Accept” del navegador del comprador (HTTP/1.1 - RFC. 2616).
Formato
insuranceAmount
Camino: tokens.customer.shoppingCart.insuranceAmount
Monto del seguro para todo el pedido expresado en su unidad monetaria más pequeña (el centimo del euro).
Ejemplo: 30050 para 300,50 EUR.
Formato
shippingAmount
Camino: tokens.customer.shoppingCart.shippingAmount
Monto de los gastos de entrega para todo el pedido expresado en su unidad monetaria más pequeña (el centimo para el euro).
Ejemplo: 30050 para 300,50 EUR.
Formato
taxAmount
Camino: tokens.customer.shoppingCart.taxAmount
Monto de los impuestos para toda la orden expresados en su unidad monetaria más pequeña (el centimo para el euro).
Ejemplo: 30050 para 300,50 EUR.
Formato
cartItemInfo
Camino: tokens.customer.shoppingCart.cartItemInfo
cardItemInfo es una lista que contiene objetos Customer/ShoppingCartItemInfo.
Permite describir cada artículo del carrito.
Formato
productAmount
Camino: tokens.customer.shoppingCart.cartItemInfo.productAmount
Cantidad de ingresos expresados en su unidad monetaria más pequeña (el centimo para el euro).
Ejemplo: 30050 para 300,50 EUR.
Formato
productLabel
Camino: tokens.customer.shoppingCart.cartItemInfo.productLabel
Nombre del producto.
Formato
productQty
Camino: tokens.customer.shoppingCart.cartItemInfo.productQty
Cantidad de producto.
Formato
productRef
Camino: tokens.customer.shoppingCart.cartItemInfo.productRef
Referencia del producto.
Formato
productType
Camino: tokens.customer.shoppingCart.cartItemInfo.productType
Tipo de producto.
Valores posibles
VALOR | Descripción |
---|---|
FOOD_AND_GROCERY | Alimentos y productos comestibles. |
AUTOMOTIVE | Automotriz / Motocicleta |
ENTERTAINMENT | Entretenimiento / Cultura |
HOME_AND_GARDEN | Casa y jardín |
HOME_APPLIANCE | Equipo de la casa |
AUCTION_AND_GROUP_BUYING | Subastas y compras a granel |
FLOWERS_AND_GIFTS | Flores y regalos |
COMPUTER_AND_SOFTWARE | Computadoras y software |
HEALTH_AND_BEAUTY | Salud y belleza |
SERVICE_FOR_INDIVIDUAL | Servicios a domicilio |
SERVICE_FOR_BUSINESS | Servicios de negocios |
SPORTS | Deportes |
CLOTHING_AND_ACCESSORIES | Ropa y accesorios |
TRAVEL | Viajes |
HOME_AUDIO_PHOTO_VIDEO | Sonido, imagen y video |
TELEPHONY | Telefonía |
Formato
productVat
Camino: tokens.customer.shoppingCart.cartItemInfo.productVat
Tipo de producto.
Monto del impuesto sobre el producto (en la unidad más pequeña de la moneda).
Valores posibles
VALOR | Descripción |
---|---|
Un número entero | Monto de la transacción. Su valor debe ser un entero positivo (por ejemplo: 1234 para 12,34 EUR). |
Un número decimal, inferior a 100 | Porcentaje aplicado sobre el importe. Ejemplos: 20,0 o 19,6532 |
Para expresar un porcentaje aplicado al monto del producto en cuestión, el valor debe tener un máximo de 4 dígitos después del punto decimal. El decimal es obligatorio para expresar un porcentaje. La posición decimal está marcada por el carácter ".".
Formato
country
Camino: tokens.tokenDetails.country
Código de país de la tarjeta.
Formato
effectiveBrand
Camino: tokens.tokenDetails.effectiveBrand
Marca de la tarjeta.
Medio de pago | Tipo de tarjeta (effectiveBrand) |
---|---|
Carte enseigne Accord | ACCORD_STORE |
Carte enseigne Accord - Mode sandbox | ACCORD_STORE_SB |
Alipay | ALIPAY |
Alma en 2 fois | ALMA_2X |
Alma en 3 fois | ALMA_3X |
Alma en 4 fois | ALMA_4X |
Alma en 10 fois | ALMA_10X |
Alma en 12 fois | ALMA_12X |
American Express | AMEX |
Titre-Restaurant Dématérialisé Apetiz | APETIZ |
Paiement par Wallet Apple Pay | APPLE_PAY |
Carte Cpay | AURORE-MULTI |
Bancontact Mistercash | BANCONTACT |
Bizum | BIZUM |
CB | CB |
Titre-Restaurant Dématérialisé Chèque Déjeuner | CHQ_DEJ |
Carte Aurore "CORA" | CORA |
Carte Aurore "CORA blanche" | CORA_BLANCHE |
Carte Aurore "CORA Premium" | CORA_PREM |
Carte Aurore "CORA VISA" | CORA_VISA |
Titre-Restaurant Dématérialisé Conecs | CONECS |
Chèque-Vacances Connect | CVCO |
Diners | DINERS |
Discover | DISCOVER |
e-carte bleue | E-CARTEBLEUE |
Ticket Eco Chèque Edenred | EDENRED_EC |
Ticket Sports & Culture Edenred | EDENRED_SC |
Ticket Compliment Edenred | EDENRED_TC |
Ticket Restaurant Edenred | EDENRED_TR |
Paiement en 3X Franfinance | FRANFINANCE_3X |
Paiement en 4X Franfinance | FRANFINANCE_4X |
Paiement en 3x sans frais par BNPP PF | FULLCB3X |
Paiement en 4x sans frais par BNPP PF | FULLCB4X |
Giropay | GIROPAY |
Paiement par Wallet Google Pay | GOOGLEPAY |
iDeal Internet Banking | IDEAL |
Carte Cadeau Illicado | ILLICADO |
Carte Cadeau Illicado - Mode sandbox | ILLICADO_SB |
Virement SEPA | IP_WIRE |
JCB | JCB |
Maestro | MAESTRO |
Mastercard | MASTERCARD |
Multibanco | MULTIBANCO |
MyBank | MYBANK |
Paiement 3x 4x Oney | ONEY_3X_4X |
Cartes Enseignes partenaires d'Oney | ONEY_ENSEIGNE |
Payconiq | PAYCONIQ |
PayDirekt | PAYDIREKT |
PAYPAL | PayPal |
PAYPAL_BNPL | PayPal Pay Later |
PAYPAL_SB | PayPal - Mode sandbox |
PAYPAL_BNPL_SB | PayPal Pay Later- Mode sandbox |
PostFinance | POSTFINANCE |
PostFinance E-finance | POSTFINANCE_EFIN |
Solution de crédit en ligne Presto de Cetelem | PRESTO |
Przelewy24 | PRZELEWY24 |
Prélèvement Bancaire SEPA DIRECT DEBIT | SDD |
Titre-Restaurant Dématérialisé Sodexo | SODEXO |
Sofort Banking | SOFORT_BANKING |
Union Pay | UNION_PAY |
BHIM-UPI | BHIM-UPI |
Visa | VISA |
Visa Electron | VISA_ELECTRON |
Vpay | VPAY |
Formato
effectiveProductCode
Camino: tokens.tokenDetails.effectiveProductCode
Código de producto de la tarjeta utilizada para el pago.
VISA | Designación |
---|---|
a | VISA TRADITIONAL |
B | Visa Traditional Rewards |
C | Visa Signature |
D | Visa Signature Preferred |
E | Proprietary ATM |
F | Visa Classic |
G | Visa Business |
G1 | Visa Signature Business |
G2 | Reserved |
G3 | Visa Business Enhanced |
G4 | Visa Infinite Business |
G5 | Visa Business Rewards |
H | Reserved |
I | Visa Infinite |
I1 | Visa Infinite Privilege |
I2 | Visa Ultra High Net Worth |
J | Reserved |
J1 | Reserved |
J2 | Reserved |
J3 | Visa Healthcare |
J4 | Reserved |
K | Visa Corporate T&E |
K1 | Visa GSA Corporate T&E |
L | Electron |
N | Visa Platinium |
N1 | TBA |
N2 | Visa Select |
P | Visa Gold |
Q | Private Label |
Q1 | Reserved |
Q2 | Private Label Basic |
Q3 | Private Label Standard |
Q4 | Private Label Enhanced |
Q5 | Private Label Specialized |
Q6 | Private Label Premium |
R | Proprietary |
S | Visa Purchasing |
S1 | Visa Purchasing |
S2 | Visa Purchasing |
S3 | Visa Purchasing |
S4 | Government Services Loan |
S5 | Commercial Transport EBT |
S6 | Business Loan |
S7 | Visa Distribution |
T | Reserved |
U | Visa TravelMoney |
V | Visa VPay |
W | Reserved |
X | Reserved |
y | Reserved |
Z | Reserved |
MASTERCARD | Designación |
---|---|
BPD | MASTERCARD BUSINESS PREMIUM DEBIT |
CIR | CIRRUS |
DAG | GOLD DEBIT MASTERCARD SALARY |
DAP | PLATINUM DEBIT MASTERCARD SALARY |
DAS | STANDARD DEBIT MASTERCARD SALARY |
DDB | DOMESTIC DEBIT BRAND |
DLG | DEBIT GOLD DELAYED DEBIT |
DLH | DEBIT WORLD EMBOSSED DELAYED DEBIT |
DLP | DEBIT PLATINUM DELAYED DEBIT |
DLS | MASTERCARD CARD-DELAYED DEBIT |
DOS | STANDARD DEBIT MASTERCARD SOCIAL |
DWF | DEBIT MASTERCARD HUMANITARIAN PREPAID |
Sr. | MASTERCARD |
MAB | WORLD ELITE MASTERCARD |
MAC | MASTERCARD CORPORATE WORLD ELITE |
MAP | MASTERCARD COMMERCIAL PAYMENTS ACCOUNT |
MBB | MASTERCARD PREPAID CONSUMER |
MBC | MASTERCARD PREPAID VOUCHER |
MBD | MASTERCARD PROFESSIONAL DEBIT BUSINESS CARD |
MBE | MASTERCARD ELECTRONIC BUSINESS CARD |
MBK | MASTERCARD BLACK |
MBP | MASTERCARD UNKNOWN PRODUCT |
MBS | MASTERCARD B2B PRODUCT |
MBT | MASTERCARD CORPORATE PREPAID TRAVEL |
MBW | WORLD MASTERCARD BLACK EDITION – DEBIT |
MCB | MASTERCARD BUSINESS CARD |
MCC | MASTERCARD CREDIT MIXED BIN CARD |
MCD | MASTERCARD DEBIT CARD |
MCE | MASTERCARD ELECTRONIC CARD |
MCF | MASTERCARD FLEET CARD |
MCG | MASTERCARD GOLD CARD |
MCH | MASTERCARD PREMIUM CHARGE |
MCO | MASTERCARD CORPORATE CARD |
MCP | MASTERCARD PURCHASING CARD |
MCS | MASTERCARD STANDARD CARD |
MCT | TITANIUM MASTERCARD CARD |
MCV | MERCHANT BRANDED PROGRAM |
MCW | WORLD MASTERCARD CARD |
MDB | DEBIT MASTERCARD BUSINESSCARD CARD |
MDG | DEBIT GOLD MASTERCARD CARD |
MDH | DEBIT OTHER EMBOSSED |
MDJ | DEBIT OTHER 2 EMBOSSED |
MDL | BUSINESS DEBIT OTHER EMBOSSED |
MDN | BUSINESS DEBIT OTHER 2 EMBOSSED |
MDO | DEBIT OTHER CARD |
MDP | DEBIT PLATINUM CARD |
MDR | DEBIT BROKERAGE CARD |
MDS | DEBIT MASTERCARD CARD |
MDT | MASTERCARD BUSINESS DEBIT |
MDW | WORLD ELITE DEBIT MASTERCARD |
MEB | MASTERCARD EXECUTIVE BUSINESS CARD |
MEC | MASTERCARD ELECTRONIC COMMERCIAL CARD |
MEF | ELECTRONIC PAYMENT ACCOUNT |
MEO | MASTERCARD CORPORATE EXECUTIVE CARD |
MET | TITANIUM DEBIT MASTERCARD CARD |
MFB | FLEX WORLD ELITE |
MFD | FLEX PLATINUM |
MFE | FLEX CHARGE WORLD ELITE |
MFH | FLEX WORLD |
MFL | FLEX CHARGE PLATINUM |
MFW | FLEX CHARGE WORLD |
MGF | MASTERCARD GOUVERNMENT COMMERCIAL CARD |
MHA | MASTERCARD HEALTHCARE PREPAID NON-TAX |
MHB | MASTERCARD HSA SUBSTANTIATED (DEBIT MASTERCARD) |
MHD | HELOC DEBIT STANDARD |
MHH | MASTERCARD HSA NON-SUBSTANTIATED (DEBIT MASTERCARD) |
MHL | HELOC DEBIT GOLD |
MHM | HELOC DEBIT PLATINUM |
MHN | HELOC DEBIT PREMIUM |
MIA | PREPAID MASTERCARD UNEMBOSSED STUDENT CARD |
MIP | PREPAID DEBIT MASTERCARD STUDENT CARD |
MIU | DEBIT MASTERCARD UNEMBOSSED |
MLA | MASTERCARD CENTRAL TRAVEL SOLUTIONS AIR CARD |
MLD | MASTERCARD DISTRIBUTION CARD |
MLL | MASTERCARD CENTRAL TRAVEL SOLUTIONS LAND CARD |
MNF | MASTERCARD PUBLIC SECTOR COMMERCIAL CARD |
MNW | MASTERCARD NEW WORLD |
MOC | MASTERCARD UNKNOWN PRODUCT |
MOG | MAESTRO GOLD |
MOP | MAESTRO PLATINIUM |
MOW | MAESTRO WORLD |
MPA | MASTERCARD PREPAID DEBIT STANDARD-PAYROLL |
MPB | PREFERRED BUSINESS CARD |
MPC | MPC |
MPD | MASTERCARD FLEX PREPAID |
MPF | MASTERCARD PREPAID DEBIT STANDARD-GIFT |
MPG | MASTERCARD UNEMBOSSED PREPAID STUDENT CARD |
MPH | MASTERCARD CASH PREPAID |
MPJ | PREPAID DEBIT MASTERCARD CARD GOLD |
MPK | PREPAID MASTERCARD GOUVERNMENT COMMERCIAL CARD |
MPL | PLATINIUM MASTERCARD CARD |
MPM | MASTERCARD PREPAID DEBIT STANDARD-CONSUMER INCENTIVE |
MPN | MASTERCARD PREPAID DEBIT STANDARD-INSURANCE |
MPO | MASTERCARD PREPAID DEBIT STANDARD-OTHER |
MPP | PRE-PAID CARD |
MPR | MASTERCARD PREPAID DEBIT STANDARD-TRAVEL |
MPT | MASTERCARD PREPAID DEBIT STANDARD-TEEN |
MPV | MASTERCARD PREPAID DEBIT STANDARD-GOVERNMENT |
MPW | DEBIT MASTERCARD BUSINESS CARD PREPAID WORK B2B |
MPX | MASTERCARD PREPAID DEBIT STANDARD-FLEX BENEFIT |
MPY | MASTERCARD PREPAID DEBIT STANDARD-EMPLOYEE INCENTIVE |
MPZ | MASTERCARD PREPAID DEBIT STANDARD – GOVERNMENT CONSUMER |
MRC | MASTERCARD ELECTRONIC CONSUMER PREPAID |
MRF | MASTERCARD EUROPEAN REGULATED INDIVIDUAL PAY |
MRG | MASTERCARD STANDARD PREPAID |
MRH | MASTERCARD UNKNOWN PRODUCT |
MRJ | PREPAID MASTERCARD GOLD CARD |
MRK | PREPAID MASTERCARD PUBLIC SECTOR COMMERCIAL CARD |
MRL | PREPAID MASTERCARD ELECTRONIC COMMERCIAL CARD (NON-US) |
MRO | MASTERCARD REWARDS ONLY |
MRP | STANDARD RETAILER CENTRIC PAYMENTS |
MRW | MASTERCARD CREDIT BUSINESS CARD PREPAID |
MSA | PREPAID MAESTRO PAYROLL CARD |
MSB | MAESTRO SMALL BUSINESS CARD |
MSF | PREPAID MAESTRO GIFT CARD |
MSG | PREPAID MAESTRO CONSUMER RELOADABLE CARD |
MSI | MAESTRO |
MSJ | PREPAID MAESTRO GOLD |
MSM | PREPAID MAESTRO CONSUMER PROMOTION CARD |
MSN | PREPAID MAESTRO INSURANCE CARD |
MSO | PREPAID MAESTRO OTHER CARD |
MSQ | RESERVED FOR FUTURE USE |
MSR | PREPAID MAESTRO TRAVEL CARD |
MST | PREPAID MAESTRO TEEN CARD |
MSV | PREPAID MAESTRO GOVERNMENT BENEFIT CARD |
MSW | PREPAID MAESTRO CORPORATE CARD |
MSX | PREPAID MAESTRO FLEX BENEFIT CARD |
MSY | PREPAID MAESTRO EMPLOYEE INSENTIVE CARD |
MSZ | PREPAID MAESTRO EMERGENCY ASSISTANCE CARD |
MTP | MASTERCARD PLATINUM PREPAID TRAVEL (UK AND BRAZIL) |
MUW | WORLD DOMESTIC AFFLUENT |
MWB | WORLD MASTERCARD FOR BUSINESS |
MWD | WORLD DEFERRED |
MWE | MASTERCARD WORLD ELITE |
MWF | MASTERCARD HUMANITARIAN PREPAID |
MWO | MASTERCARD CORPORATE WORLD |
MWR | WORLD RETAILER CENTRIC PAYMENTS |
OLB | MAESTRO SMALL BUSINESS DELAYED DEBIT |
OLG | MAESTRO GOLD DELAYED DEBIT |
OLP | MAESTRO PLATINUM DELAYED DEBIT |
OLS | MAESTRO-DELAYED DEBIT |
OLW | MAESTRO WORLD DELAYED DEBIT |
PVA | PRIVATE LABEL A |
PVB | PRIVATE LABEL B |
PVC | PRIVATE LABEL C |
PVD | PRIVATE LABEL D |
PVE | PRIVATE LABEL E |
PVF | PRIVATE LABEL F |
PVG | PRIVATE LABEL G |
PVH | PRIVATE LABEL H |
PVI | PRIVATE LABEL I |
PVJ | PRIVATE LABEL J |
PVL | PRIVATE LABEL CARD |
SAG | GOLD MASTERCARD SALARY–IMMEDIATE DEBIT |
SAL | STANDARD MAESTRO SALARY |
SAP | PLATINUM MASTERCARD SALARY–IMMEDIATE DEBIT |
SAP | PLATINUM MASTERCARD SALARY IMMEDIATE DEBIT |
SAS | STANDARD MASTERCARD SALARY–IMMEDIATE DEBIT |
SOS | STANDARD MASTERCARD SOCIAL–IMMEDIATE DEBIT |
SUR | PREPAID MASTERCARD UNEMBOSSED (NON-US) |
SUR | PREPAID UNEMBOSSED MASTERCARD CARD (NON-US) |
TBE | MASTERCARD ELECTRONIC BUSINESS IMMEDIATE DEBIT |
TCB | MASTERCARD BUSINESS CARD-IMMEDIATE DEBIT |
TCC | MASTERCARD MIXED BIN-IMMEDIATE DEBIT |
TCE | MASTERCARD ELECTRONIC IMMEDIATE DEBIT |
TCF | MASTERCARD FLEET CARD IMMEDIATE DEBIT |
TCG | LD MASTERCARD CARD-IMMEDIATE DEBIT |
TCO | MASTERCARD (CORPORATE) IMMEDIATE DEBIT |
TCP | MASTERCARD PURCHASING CARD IMMEDIATE DEBIT |
TCS | MASTERCARD STANDARD CARD-IMMEDIATE DEBIT |
TCW | WORLD SIGNIA MASTERCARD CARD-IMMEDIATE DEBIT |
TEB | MASTERCARD EXECUTIVE BUSINESS CARD IMMEDIATE DEBIT |
TEC | MASTERCARD ELECTRONIC COMMERCIAL IMMEDIATE DEBIT |
TEO | MASTERCARD CORPORATE EXECUTIVE IMMEDIATE DEBITCARD |
TIU | TIU |
TNF | MASTERCARD PUBLIC SECTOR COMMERCIAL CARD IMMEDIATE DE |
TNW | MASTERCARD NEW WORLD-IMMEDIATE DEBIT |
TPB | PREFERRED BUSINESS CARD IMMEDIATE DEBIT |
TPL | PLATINUM MASTERCARD IMMEDIATE DEBIT |
TWB | WORLD MASTERCARD BLACK EDITION IMMEDIATE DEBIT |
WBE | MASTERCARD UNKNOWN PRODUCT |
WDR | WORLD DEBIT MASTERCARD REWARDS |
WMR | WORLD MASTERCARD REWARDS |
CB | Designación |
---|---|
1 | Tarjeta nacional de retiro |
2 | Tarjeta nacional de retiro y pago |
3 | Tarjeta nacional de pago |
4 | Tarjeta nacional de pago y retiro con autorización sistemática |
5 | Tarjeta nacional de pago con autorización sistemática |
Otros códigos de producto | Designación |
---|---|
AX | AMERICAN EXPRESS |
DI | DISCOVER |
DN | DINERS |
JC | JCB |
Formato
issuerCode
Camino: tokens.tokenDetails.issuerCode
Código bancario asociado al banco emisor.
Formato
issuerName
Camino: tokens.tokenDetails.issuerName
Nombre del banco asociado al banco emisor.
Formato
expiryMonth
Camino: tokens.tokenDetails.expiryMonth
Mes de expiración en 2 dígitos. Ejemplo: "09" por septiembre.
Formato
expiryYear
Camino: tokens.tokenDetails.expiryYear
Año de expiración en 2 dígitos. Ejemplo: "25" por 2025.
Formato
mid
Camino: tokens.tokenDetails.mid
Número de contrato del vendedor. Si este campo es completado, asegúrese de utilizar el contrato correcto en función de la red de la tarjeta.
Un contrato de VISANET no puede utilizarse para una transacción de MASTERCARD.
Formato
pan
Camino: tokens.tokenDetails.pan
Número de tarjeta truncado.
Formato
paymentSource
Camino: tokens.tokenDetails.paymentSource
Origen del pago.
Formato
Valores posibles
. Los valores posibles son:
VALOR | Descripción |
---|---|
EC | E-Commerce: el comprador ingresa los datos del medio de pago. Este valor permite tener una autentificación fuerte al momento del pago. |
MOTO | MAIL OR TELEPHONE ORDER: Ingreso realizado por un operador. Los datos del medio de pago se envían por correo postal o electrónico. Requiere un contrato de tipo VAD. |
CC | Call Center: pago realizado a través de un centro de atención telefónico. Requiere un contrato de tipo VAD. |
OTHER | Otro canal de venta. Valor de salida devuelto para los pagos realizados desde el |
Absent ou null | El valor predeterminado es “EC”. |
amount
Camino: tokens.tokenDetails.authorizationResponse.amount
Monto de la autorización.
Formato
currency
Camino: tokens.tokenDetails.authorizationResponse.currency
Código de la moneda utilizada en la solicitud de autorización.
Formato
authorizationDate
Camino: tokens.tokenDetails.authorizationResponse.authorizationDate
Fecha y hora de la solicitud de autorización.
Formato
authorizationNumber
Camino: tokens.tokenDetails.authorizationResponse.authorizationNumber
Número de la solicitud de autorización.
Formato
authorizationResult
