Guía de integración (obsoleta)
Les paramètres d'appel au service PCI/Charge/CreatePayment (déprécié) dépendent du protocole d'authentification utilisé ainsi que du résultat de l'authentification.
Esta sección describe los parámetros que deben transmitirse con cada protocolo.
autentificación 3-D Secure v2
Contenido de la solicitud :
NIVEL | APELLIDO | Descripción | OBLIGATORIO |
---|---|---|---|
1 | amount | Monto del pago en la fracción monetaria más pequeña de la divisa. Debe coincidir al monto de autentificación. | Sí |
1 | currency | Código (ISO 4217 alpha3) de la moneda del pago. Ejemplo: "EUR" para el euro. | Sí |
1 | orderId | Referencia del pedido. | NO |
1 | formAction | Permite indicar si se desea registrar la tarjeta. Valores posibles:
| NO |
1 | customer | Objeto que contiene los datos del comprador. | NO |
2 | E-mail del comprador. Obligatorio cuandoformActiontiene el valorREGISTER_PAY. | Ver descripción | |
1 | paymentForms | Objeto que contiene los datos de la tarjeta. | Sí |
2 | paymentMethodType | Tipo de medio de pago. Su valor debe serCARD. | Sí |
2 | pan | Número de tarjeta. | Sí |
2 | expiryMonth | Mes de caducidad de la tarjeta. Ejemplo: 3 o 03 | Sí |
2 | expiryYear | Año de caducidad de la tarjeta. Ejemplo: 27 o 2027 | Sí |
2 | securityCode | Código de seguridad de la tarjeta (CVV o 4DBC). | NO |
1 | authenticationDetails | Objeto que contiene los datos de autentificación del titular. | Sí |
2 | protocol | Objeto que describe el protocolo de autentificación utilizado. | Sí |
3 | name | Nombre del protocolo de autentificación. Su valor debe serTHREEDS. | Sí |
3 | version | Versión del protocolo de autentificación. Su valor debe ser2, 2.1.0o a2.2.0. | Sí |
3 | directoryServer | Nombre del Directory Server (DS) utilizado durante la autentificación. Valores posibles:
| Sí |
3 | challengePreference | Preferencia 3DS transmitida al DS durante la autentificación del titular. Obligatorio sistatustiene el valorSUCCESSoATTEMPT. | Ver descripción |
2 | status | Estado de autentificación. Valores posibles:
| Sí |
2 | authenticationType | Tipo de autentificación. Obligatorio sistatustiene el valorSUCCESS o ATTEMPT. Valores posibles:
| Ver descripción |
2 | authenticationValue | Referencia generada por el emisor que permite validar la totalidad de datos de la transacción. Según el DS, corresponde a CAVV para VISA, a AVV para Mastercard o bien a AEVV para AMEX Safekey. Obligatorio cuandostatustiene el valorSUCCESSoATTEMPT. Ejemplo: Ejemplo: +kAr/o8S0DxgGYkz7QQHZCw8V5k= | Ver descripción |
2 | commerceIndicator | Indicador de comercio electrónico (ECI). Valor devuelto por el ACS tras la autentificación. El valor ECI depende del estado de la autentificación y del tipo de tarjeta. Obligatorio cuandostatustiene el valorSUCCESSoATTEMPT. Ex: 05 | Ver descripción |
2 | dsTransID | Identificador único de la transacción generado por el DS 3DS2. Obligatorio cuandostatustiene el valorSUCCESSoATTEMPT. Ejemplo: d6706a0d-c48d-4cf4-a1d2-d4a401a3143e | Ver descripción |
2 | exemption | Se aplica la exención. Obligatorio cuandoauthenticationTypetiene el valorFRICTIONLESS. Consulte capítuloMotivos de la desactivación y exenciones. | Ver descripción |
2 | requestorName | Nombre del vendedor utilizado durante la autentificación del titular. Obligatorio sidirectoryServertiene el valorCB. | Ver descripción |
2 | acsTransID | Identificador único de la transacción generado por el ACS. Obligatorio cuandostatustiene el valorSUCCESSoATTEMPTy quedirectoryServertiene el valorCB. Ej: d727ebfe-de4c-4682-85fa-e60ca00a9cff | Ver descripción |
2 | authValueAlgorithm | Algoritmo de verificación de la autentificación del titular. Obligatorio cuandostatustiene el valorSUCCESSoATTEMPTy quedirectoryServertiene el valorCB. Valores posibles:
| Ver descripción |
2 | dsScore | Evaluación de la autentificación devuelta por el DS CB. Obligatorio cuandostatustiene el valorSUCCESSoATTEMPTy quedirectoryServertiene el valorCB. Ejemplo: 31 | Ver descripción |
2 | challengeCancelationIndicator | Indicador de la cancelación del challenge recibido en el mensaje RReq. Valor que devuelve el DS en caso de anulación de la autentificación. Ejemplo: 01 | NO |
2 | transactionStatusReason | Motivo del fallo de la autentificación devuelta por el DS en caso de fallo de autentificación. Ejemplo: 82 | NO |
Encuentre la descripción de los campos en nuestro Playground.
Datos de test
pan : | 4970110000001029 | directoryServer : | CB |
expiryMonth / expiryYear : | A elección | authValueAlgorithm : | 2 |
securityCode : | A elección | authenticationValue : | +kAr/o8S0DxgGYkz7QQHZCw8V5k= |
challengePreference : | NO_CHALLENGE_REQUESTED | dsTransID : | d6706a0d-c48d-4cf4-a1d2-d4a401a3143e |
authenticationType : | FRICTIONLESS | acsTransID : | d727ebfe-de4c-4682-85fa-e60ca00a9cff |
commerceIndicator : | 05 | exemption : | LOW_VALUE |
requestorName : | Au choix | dsScore : | 31 |
El resultado del pago depende del valor de status utilizado.
Ejemplo de solicitud
{ "amount": "1230", "currency": "EUR", "paymentForms": [ { "paymentMethodType": "CARD", "pan": "4970110000001029", "expiryMonth": "09", "expiryYear": "27", "securityCode": "123" } ], "customer": { "email": "sample@example.com" }, "authenticationDetails":{ "protocol":{ "name":"THREEDS", "version":"2", "directoryServer":"CB", "challengePreference":"NO_CHALLENGE_REQUESTED" }, "status":"SUCCESS", "authenticationType":"FRICTIONLESS", "commerceIndicator":"05", "authenticationValue":"+kAr/o8S0DxgGYkz7QQHZCw8V5k=", "dsTransID":"d6706a0d-c48d-4cf4-a1d2-d4a401a3143e", "acsTransID":"d727ebfe-de4c-4682-85fa-e60ca00a9cff", "authValueAlgorithm":"2", "dsScore":"31", "exemption":"LOW_VALUE", "requestorName":"DEMO STORE" } }
Autentificación desactivada
El servicio permite crear un pago cuando la autentificación del titular ha sido desactivada voluntariamente, cualquiera sea el protocolo de autentificación.
Dans ce cas, la raison de cette décision doit être précisée en utilisant le champ exemption (Voir chapitre Motif de débrayage et exemptions).
Contenido de la solicitud :
NIVEL | APELLIDO | Descripción | OBLIGATORIO |
---|---|---|---|
1 | amount | Monto del pago en la fracción monetaria más pequeña de la divisa. Debe coincidir al monto de autentificación. | Sí |
1 | currency | Código (ISO 4217 alpha3) de la moneda del pago. Ejemplo: "EUR" para el euro. | Sí |
1 | orderId | Referencia del pedido. | NO |
1 | formAction | Permite indicar si se desea registrar la tarjeta. Valores posibles:
| NO |
1 | customer | Objeto que contiene los datos del comprador. | NO |
2 | E-mail del comprador. Obligatorio cuandoformActiontiene el valorREGISTER_PAY. | Ver descripción | |
1 | paymentForms | Objeto que contiene los datos de la tarjeta. | Sí |
2 | paymentMethodType | Tipo de medio de pago. Su valor debe serCARD. | Sí |
2 | pan | Número de tarjeta. | Sí |
2 | expiryMonth | Mes de caducidad de la tarjeta. Ejemplo: 3 o 03 | Sí |
2 | expiryYear | Año de caducidad de la tarjeta. Ejemplo: 27 o 2027 | Sí |
2 | securityCode | Código de seguridad de la tarjeta (CVV o 4DBC). | NO |
1 | authenticationDetails | Objeto que contiene los datos de autentificación del titular. | Sí |
2 | status | Estado de autentificación. Su valor debe serDISABLED. | Sí |
2 | exemption | Motivo de desactivación. Consulte capítuloMotivos de la desactivación y exenciones. | Sí |
Ejemplo de solicitud
{
"amount": "1230",
"currency": "EUR",
"paymentForms": [
{
"paymentMethodType": "CARD",
"pan": "4970100000000022",
"expiryMonth": "09",
"expiryYear": "27",
"securityCode": "123"
}
],
"customer": {
"email": "sample@example.com"
},
"authenticationDetails":{
"status":"DISABLED",
"exemption":"OTHER_EXEMPTION"
}
}