Impayés SEPA DIRECT DEBIT
Code ISO | Motif - Description |
---|---|
AC01 | Coordonnées bancaires
incorrectes
|
AC03 | Coordonnées bancaires invalides |
AC04 | Compte clôturé Le compte a été fermé. L'acheteur peut avoir utilisé un ancien numéro de compte ou fermé le compte depuis la mise en place du mandat. |
AC06 | Compte bloqué Le compte a été bloqué pour les prélèvements :
|
ACNR | Acceptation réclamation de non réception |
ACVA | Acceptation modification date de valeur |
AG01 | Opération non admise sur ce type de compte Le prélèvement SEPA ne peut pas être mis en place sur ce type de compte. Exemple : un compte d'épargne. |
AG02 | Code opération incorrect Erreur technique |
AM04 | Provision insuffisante La banque du débiteur n'a pas pu payer le prélèvement en raison de fonds insuffisants. |
AM05 | Doublon L'encaissement a déjà été fait. Cela peut être dû soit à un identifiant de transaction erroné, soit parce que deux transactions ont été soumises. |
AM09 | Montant contesté |
ARDT | Opération d'origine déjà retournée |
ARJT | Opération déjà rejetée |
BE04 | Adresse invalide |
BE05 | Emetteur non reconnu L'identifiant du créancier fourni est incorrect ou n'est pas valide. |
CERI | Contrôle ERI |
CNOR | Banque hors échanges |
CUST | Sur ordre du client |
CVAA | Date de valeur correcte déjà appliquée |
DNOR | Code BIC de la banque du débiteur inconnu ou incohérent avec
l'IBAN. Ce cas peut se produire si l'IBAN correspond à un compte en Suisse mais que l'adresse du débiteur n'a pas été transmise. |
DUPL | Doublon |
ED05 | Règlement impossible |
ERIN | ERI option non supportée |
FF01 (Ex MD03) | Format invalide Erreur technique |
FF05 | Type de prélèvement incorrect Erreur technique |
FOCR | Réponse positive à un recall |
FRAD | Virement d'origine frauduleuse |
LEGL | Motif réglementaire |
MD01 | Absence de mandat Le mandat n'est plus valide sur le compte de l'acheteur. Le mandat peut avoir été annulé par l'acheteur. Il est également utilisé quand un acheteur demande un remboursement, déclarant que c'était une opération non autorisée. Cela peut se produire jusqu'à 13 mois après le règlement. |
MD02 | Données mandat manquantes ou
incorrectes Erreur technique. |
MD03 | Format invalide Erreur technique. |
MD06 | Opération contestée par le
débiteur L'acheteur a demandé un remboursement d'une transaction autorisée. L'ordre peut être reçu jusqu'à huit semaines après le prélèvement. |
MD07 | Titulaire décédé Vous avez essayé de mettre en place un mandat sur le compte de quelqu'un qui est décédé. Extrêmement rare. |
MODI | Modifié selon demande |
MS02 | Refus du destinataire -
raison non communiquée L'acheteur refuse le prélèvement. Ce code peut être reçu avant ou après le prélèvement, en fonction de la rapidité avec laquelle la banque du débiteur répond au refus. |
MS03 | Raison non communiquée L'un des codes d'erreur les plus courants. Souvent utilisé lorsque les banques choisissent de ne pas fournir des codes de raison plus spécifiques, tels que MD07 et AM04, sous motif de la protection des données. |
NERI | Absence ERI |
NOAS | Pas d'autorisation |
NOOR | Paiement non reçu |
RC01 | Code banque incorrect Le code BIC fourni par l'acheteur est incorrect. |
RJNR | Rejet réclamation de non réception |
RJVA | Rejet modification date de valeur |
RNPR | Transaction originale reçue mais non opérable |
RR01 | Motif réglementaire - compte
du débiteur nécessaire Erreur technique. |
RR02 | Motif réglementaire - nom du
débiteur nécessaire Erreur technique. |
RR03 | Motif réglementaire - nom du
créancier nécessaire Erreur technique. |
RR04 | Motif réglementaire R04 peut être utilisé que pour une raison réglementaire autre que les RR01, RR02 ou RR03. |
SL01 | Service spécifique proposé par la banque du
débiteur La demande se heurte à des instructions spécifiques que l'acheteur a donné à son compte. Exemple : le créancier est sur liste noire. |
TECH | Problème technique |
TM01 | Fichier reçu après l'heure
limite Heure limite dépassée. |