Format V1
L'enregistrement « TITRE »
L'enregistrement TITRE contient les données du virement. Il est valorisé comme suit :
Pos. | Description |
---|---|
01 | RECORD_CODE Type : VARCHAR | Longueur : 5 Description : Code d'enregistrement. Valeur : TITRE |
02 | RECORD_DATE Type : TIMESTAMP | Longueur : 17 Description : Date et heure UTC de l'envoi au format ISO 8601. Ex : 2020-01-15T16:53Z |
03 | Version Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Version du journal de réconciliation. Ex : TABLE_JRFI_V1 |
04 | ENTITY_CODE Type : VARCHAR| Longueur : 255 Description : Code client Lyra Collect. Ex : CLXXXXXX |
05 | ACTIVITY Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Le nom de la boutique en majuscule tel que défini dans le Back Office Expert. Les espaces éventuels sont remplacés par des "_" Ex : DEMO_STORE |
06 | CURRENCY Type : VARCHAR | Longueur : 3 Description : Code de la devise. Valeur : EUR |
07 | WIRE_IBAN Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : IBAN bénéficiaire du virement. Ex : FR76XXXXXXXXXXXXXXXXXXX3739 |
08 | WIRE_REFERENCE Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Référence du virement. Ex : LYRA COLLECT 19100253200018 |
09 | WIRE_AMOUNT Type : NUMERIC | Longueur : 13 Description : Montant du virement. Ex : 3000 pour 30,00 EUR |
10 | WIRE_EXECUTION_DATE Type : DATE | Longueur : 10 Description : Date du virement. Ex : 2019-10-23 |
Les enregistrements « ENTETE » et « DETAILS »
Pos. | Description |
---|---|
01 | RECORD_CODE Type : VARCHAR | Longueur : 6 Description : Code d'enregistrement. Valeur : DETAIL |
02 | TYPE_OPERATION Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Libellé de l'opération. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Valeurs :
Ex : DEBIT |
03 | OPERATION_TYPE Type : VARCHAR | Longueur : 2 Description : Code de l'opération. Équivalent API Formulaire : vads_operation_type Équivalent API REST : operationType Valeurs :
Ex : DT |
04 | ORDER_ID Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Numéro de commande générée par le site marchand. Équivalent API Formulaire : vads_order_id Équivalent API REST : orderDetails.orderId Ex : CX-1254 |
05 | CUSTOMER_ID Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Référence client générée par le site marchand. Équivalent API Formulaire : vads_cust_id Équivalent API REST : customer.reference Ex : C2383333540 |
06 | MERCHANT_COUNTRY Type : VARCHAR | Longueur : 2 Description : Code pays de la société (norme ISO 3166-1 alpha-2). Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : FR pour la France. |
ORIGIN_AMOUNT Type : NUMERIC | Longueur : 13 Description : Montant de la transaction au moment du paiement exprimé dans la plus petite unité de la devise. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 3000 pour 30,00 EUR |
|
08 | ORIGIN_CURRENCY_CODE Type : VARCHAR | Longueur : 3 Description : Code numérique de la devise du paiement (norme ISO 4217). Équivalent API Formulaire : vads_currency Équivalent API REST : currency Ex : EUR |
09 | MERCHANT_ID Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Identifiant légal de la société. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Valeur : 0+Identifiant légal (Identifiant légal = SIRET (Système d'Identification du Répertoire des Etablissements)) Ex : 045251785700028 |
10 | CONTRACT Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Numéro de contrat du marchand. Équivalent API Formulaire : vads_contract_used Équivalent API REST : transactionDetails.mid Ex : 0535875 |
11 | PAYMENT_DATE Type : TIMESTAMP | Longueur : 17 Description : Date et heure du paiement (norme ISO 8601), dans le fuseau UTC. Équivalent API Formulaire : vads_effective_creation_date Équivalent API REST : creationDate Ex : 2020-01-07T13:33Z |
12 | TRANSACTION_ID Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Identifiant de la transaction. Équivalent API Formulaire : vads_trans_id Équivalent API REST : cardDetails.legacyTransId Ex : xrT15p |
13 | OPERATION_NUMBER Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Numéro de séquence de la transaction pour les paiements en plusieurs fois ou fractionnés. Vide pour les paiements mono transaction. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 2 |
14 | TRANSACTION_UUID Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Identifiant unique de la transaction. Équivalent API Formulaire : vads_trans_uuid Équivalent API REST : uuid Ex : e078b7a6a01c494eae6afd52c4ea2bee |
15 | PAYMENT_METHOD Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Méthode de paiement. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex :
|
16 | CARD_SCHEME Type : VARCHAR | Longueur : 1 Description : Réseau de la carte. Champ vide si non transmis par l'acquéreur. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Valeurs :
Ex : 1 |
17 | CARD_NATURE Type : VARCHAR | Longueur : 1 Description : Nature de la carte. Champ vide si non fourni par l'acquéreur. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Valeurs :
Ex : P |
18 | CARD_PRODUCT_CATEGORY Type : VARCHAR | Longueur : 1 Description : Catégorie du produit de la carte. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Valeurs :
Ex : D |
19 | CARD_HOLDER_COUNTRY_CODE Type : VARCHAR | Longueur : 3 Description : Code pays (norme ISO 3166 alpha-3) de la carte. Champ vide si non fourni par l'acquéreur. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : FRA pour France |
20 | TRANSACTION_REGIONALITY Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Zone géographique du paiement. Champ vide si non fourni par l'acquéreur. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Valeurs :
Ex : FRA |
21 | REMITTANCE_DATE Type : TIMESTAMP | Longueur : 17 Description : Date et heure (norme ISO 8601) de la remise dans le fuseau UTC. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : transactionDetails.cardDetails.captureResponse.captureDate Ex : 2020-01-07T23:05Z |
22 | REMITTANCE_NB Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Numéro de remise. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : transactionDetails.cardDetails.captureResponse.captureFileNumber Ex : 22 |
23 | CAPTURE_DATE Type : TIMESTAMP | Longueur : 17 Description : Date et heure (norme ISO 8601) d'envoi en banque demandée. Équivalent API Formulaire : vads_presentation_date Équivalent API REST : transactionDetails.cardDetails.expectedCaptureDate Ex : 2020-01-07T23:05Z |
24 | BRUT_AMOUNT Type : NUMERIC | Longueur : 13 Description : Montant brut de la transaction remisée (exprimé dans la plus petite unité de la devise). Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 3000 pour 30,00 EUR |
25 | NET_AMOUNT Type : NUMERIC | Longueur : 13 Description : Montant net (exprimé dans la plus petite unité de la devise) crédité sur le compte du marchand. Renseigné uniquement lorsque le rapprochement est effectué automatiquement et si l'acquéreur transmet l'information. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 3000 pour 30,00 EUR |
26 | SETTLEMENT_CURRENCY Type : VARCHAR | Longueur : 3 Description : Code numérique de la devise de la remise (norme ISO 4217). Équivalent API Formulaire : vads_currency Équivalent API REST : currency Ex : EUR |
27 | VALUE_DATE Type : DATE | Longueur : 10 Description : Date de valeur au format YYYY-MM-DD. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 2020-01-14 |
28 | COMMISSION_AMOUNT Type : NUMERIC | Longueur : 13 Description : Montant hors taxe de la commission acquéreur. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 3000 pour 30,00 EUR |
29 | INTERCHANGE_CHARGE_AMOUNT Type : NUMERIC | Longueur : 13 Description : Montant des frais d'interchange. Champ vide si non fourni par l'acquéreur. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 3000 pour 30,00 EUR |
30 | SCHEME_CHARGE_AMOUNT Type : NUMERIC | Longueur : 13 Description : Montant de la commission Réseau. Champ vide si non fourni par l'acquéreur. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 3000 pour 30,00 EUR |
31 | BANK_CHARGE_AMOUNT Type : NUMERIC | Longueur : 13 Description : Montant des charges acquéreur. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 3000 pour 30,00 EUR |
32 | WIRE_REFERENCE Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Référence du virement. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : LYRA_COLLECT_xxxxx |
33 | WIRE_IBAN Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : IBAN bénéficiaire du virement. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : FR76XXXXXXXXXXXXXXXXXXX3739 |
34 | WIRE_EXECUTION_DATE Type : DATE | Longueur : 10 Description : Date d'exécution du virement au format YYYY-MM-DD. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 2020-01-16 |
35 | ORIGINAL_TRANSACTION_UUID Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Identifiant unique de la transaction d'origine. UUID de la transaction d'origine dans le cas d'un remboursement. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : transactionDetails.parentTransactionUuid Ex : 31c1d62734ef479f87cfd30bef8c7e01 |
36 | CHARGEBACK_REASON Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Motif de l'impayé. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 45 (Voir Tableau des motifs d'impayés). |
37 | MKP_OPERATOR_SALES_AMOUNT Type : NUMERIC | Longueur : 13 Description : Montant des ventes de l'opérateur. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 3000 pour 30,00 EUR |
38 | MKP_OPERATOR_FEE_AMOUNT Type : NUMERIC | Longueur : 13 Description : Montant des commissions de l'opérateur. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 3000 pour 30,00 EUR |
39 | DATA_COMP_1 Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Réservé pour une utilisation future |
40 | DATA_COMP_2 Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Réservé pour une utilisation future |
41 | DATA_COMP_3 Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Réservé pour une utilisation future |
42 | DATA_COMP_4 Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Réservé pour une utilisation future |
43 | DATA_COMP_5 Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Réservé pour une utilisation future |
44 | DATA_COMP_6 Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Réservé pour une utilisation future |
45 | DATA_COMP_7 Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Réservé pour une utilisation future |
46 | DATA_COMP_8 Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Réservé pour une utilisation future |
47 | DATA_COMP_9 Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Réservé pour une utilisation future |
48 | DATA_COMP_10 Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Réservé pour une utilisation future |
49 | DATA_COMP_11 Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Réservé pour une utilisation future |
50 | DATA_COMP_12 Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Réservé pour une utilisation future |
51 | DATA_COMP_13 Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Réservé pour une utilisation future |
52 | DATA_COMP_14 Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Réservé pour une utilisation future |
53 | DATA_COMP_15 Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Réservé pour une utilisation future |
54 | DATA_COMP_16 Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Réservé pour une utilisation future |
55 | DATA_COMP_17 Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Réservé pour une utilisation future |
56 | DATA_COMP_18 Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Réservé pour une utilisation future |
57 | DATA_COMP_19 Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Réservé pour une utilisation future |
58 | DATA_COMP_20 Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Réservé pour une utilisation future |
L'enregistrement « FIN »
Indique le nombre de lignes d'enregistrement de DETAIL et précise les différents totaux qui permettent de justifier le montant du virement.
Pos. | Description |
---|---|
01 | RECORD_CODE Type : VARCHAR | Longueur : 3 Description : Code enregistrement Valeur : FIN |
02 |
LINES_NUMBER Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Nombre de lignes d'enregistrement de détail. Ex : 5 |
03 | SALES_AMOUNT Type : NUMERIC | Longueur : 13 Description : Montant des ventes. Ex : 3000 pour 30,00 EUR |
04 | CHARGEBACK_AMOUNT Type : NUMERIC | Longueur : 13 Description : Montant des impayés. Ex : 3000 pour 30,00 EUR |
05 | REFUND_AMOUNT Type : NUMERIC | Longueur : 13 Description : Montant des remboursements. Ex : 3000 pour 30,00 EUR |
06 | FEES_TTC_AMOUNT Type : NUMERIC | Longueur : 13 Description : Montant des commissions Lyra Collect TTC. Ex : 3000 pour 30,00 EUR |
07 | FEES_HT_AMOUNT Type : NUMERIC | Longueur : 13 Description : Montant des commissions Lyra Collect HT. Ex : 3000 pour 30,00 EUR |
08 | FEES_VAT_AMOUNT Type : NUMERIC | Longueur : 13 Description : Montant de la TVA des commissions Lyra Collect. Ex : 3000 pour 30,00 EUR |
09 | LITIGATION_AMOUNT Type : NUMERIC | Longueur : 13 Description : Montant des litiges. Ex : 3000 pour 30,00 EUR |
10 | HOLDBACK_AMOUNT Type : NUMERIC | Longueur : 13 Description : Montant des dépôts de garantie. Ex : 3000 pour 30,00 EUR |
11 | MISC_OPERATIONS_AMOUNT Type : NUMERIC | Longueur : 13 Montant des opérations diverses (remboursement d'impayé ou nouvelle imputation d'un impayé contesté). Ex : 3000 pour 30,00 EUR |
12 | MKP_OPERATOR_SALES_AMOUNT Type : NUMERIC | Longueur : 13 Description : Montant des ventes en propre d'un opérateur (pour les agents MarketPlace). Ex : 3000 pour 30,00 EUR |
13 | MKP_OPERATOR_FEE_AMOUNT Type : NUMERIC | Longueur : 13 Description : Montant des commissions d'un opérateur (pour les agents MarketPlace). Ex : 3000 pour 30,00 EUR |
Exemple de fichier
Téléchargez le pack d'exemples : https://docs.lyra.com/files/samples/sample-files.zip.
Vous trouverez un fichier d'exemple dans le dossier JRFI.