vads_authent_paypal_protection_eligibility | enum | Type de protection des marchands en vigueur pour
la transaction. | | x |
vads_authent_paypal_status | enum | Statut de l'authentification Paypal. | | x |
vads_collection_expiry_date | dateTime | Date d'expiration de la collecte de fonds
utilisée pour les paiements en espèces. | | x |
vads_ext_info | ans | Champs personnalisables permettant d'ajouter des
données supplémentaires dans l'e-mail de confirmation envoyé au
marchand et dans l'URL de notification. | x | x |
vads_ext_info_description | ans..128 | Description de la facture, définie par le marchand lors de la création
d'un ordre de facture. | | x |
vads_ext_info_soft_descriptor | ans | Permet de personnaliser le nom de la marque | | x |
vads_insurance_amount | n..12 | Montant de l’assurance pour l’ensemble de la
commande. | x | |
vads_nb_products | n..12 | Nombre d’articles présents dans le
panier | x | |
vads_order_description | ans..65 | Description de la commande utilisée pour les paiements en espèces. | x | x |
vads_order_id | ans..64 | Numéro de commande | x | x |
vads_order_info | ans..255 | Informations supplémentaires sur la
commande | x | x |
vads_order_info2 | ans..255 | Informations supplémentaires sur la
commande | x | x |
vads_order_info3 | ans..255 | Informations supplémentaires sur la
commande | x | x |
vads_pretax_amount | n..12 | Montant hors taxe de l’ensemble de la commande | | x |
vads_product_amountN | n..12 | Prix TTC de l’article. N correspond à
l'indice de l'article (0 pour le premier, 1 pour le
second...). | x | |
vads_product_ext_idN | an..100 | Code barre du produit dans le site web
du marchand. N correspond à l'indice de l'article (0
pour le premier, 1 pour le second...). | x | |
vads_product_labelN | an..255 | Libellé de l’article. N correspond à
l'indice de l'article (0 pour le premier, 1 pour le
second...). | x | |
vads_product_qtyN | n..12 | Quantité d’article. N correspond à
l'indice de l'article (0 pour le premier, 1 pour le
second...). | x | |
vads_product_refN | an..64 | Référence de l’article. N correspond à
l'indice de l'article (0 pour le premier, 1 pour le
second...). | x | |
vads_product_typeN | enum | Type de l’article. N correspond à
l'indice de l'article (0 pour le premier, 1 pour le
second...). | x | |
vads_product_vatN | n..12 | Montant ou taux de la TVA appliqué sur
l'article. N correspond à l'indice de l'article (0 pour
le premier, 1 pour le second...). | x | |
vads_tax_amount | n..12 | Montant des taxes pour l’ensemble de la commande | x | |
vads_tax_rate | enum | Taux de TVA appliqué sur la commande | x | x |
vads_totalamount_vat | n..12 | Montant global des taxes pour l’ensemble de la commande | x | x |