vads_submerchant_adress | ans..255 | Adresse du sous-marchand. Transmis par le
facilitateur de paiement. | x | x |
vads_submerchant_adress2 | ans..255 | Complément de l'adresse du sous-marchand.
Transmis par le facilitateur de paiement. | x | x |
vads_submerchant_city | an..128 | Ville du sous-marchand. Transmis par le
facilitateur de paiement. | x | x |
vads_submerchant_company_type | ans..60 | Type de société du sous-marchand. Transmis par
le facilitateur de paiement. | x | x |
vads_submerchant_country | ans..64 | Code pays de l'adresse du sous-marchand (norme
ISO 3166 alpha-2). Transmis par le facilitateur de paiement. | x | x |
vads_submerchant_facilitatorId | ans..128 | Identifiant du facilitateur de paiement. Transmis par le facilitateur de paiement. | x | x |
vads_submerchant_legal_number | ans..24 | Numéro légal du sous-marchand. Transmis par le
facilitateur de paiement. | x | x |
vads_submerchant_mcc | n4 | Code MCC du sous-marchand. Transmis par le
facilitateur de paiement. | x | x |
vads_submerchant_mid | n..64 | Numéro de contrat (MID) du sous-marchand.
Transmis par le facilitateur de paiement. | x | x |
vads_submerchant_name | ans..255 | Raison sociale du sous-marchand. Transmis par le
facilitateur de paiement. | x | x |
vads_submerchant_phone | ans..32 | Numéro de téléphone du sous-marchand. Transmis par le
facilitateur de paiement. | x | x |
vads_submerchant_soft_descriptor | ans..255 | Libellé (soft descriptor) du sous-marchand qui
apparaît sur le relevé d'opérations bancaires de l'acheteur.
Transmis par le facilitateur de paiement. | x | x |
vads_submerchant_state | ans..128 | Région de l'adresse du sous-marchand. Transmis par le facilitateur de paiement. | x | x |
vads_submerchant_url | ans..128 | URL du sous-marchand. Transmis par le
facilitateur de paiement. | x | x |
vads_submerchant_zip | ans..64 | Code postal du sous-marchand. Transmis par le
facilitateur de paiement. | x | x |