Format V1
L'enregistrement « TITRE »
Pos. | Description |
---|---|
01 | RECORD_CODE Type : VARCHAR | Longueur : 5 Description : Code d'enregistrement. Valeur : TITRE |
02 | RECORD_DATE Type : TIMESTAMP | Longueur : 17 Description : Date et heure UTC de l'envoi au format ISO 8601. Ex : 2020-01-15T16:53Z |
03 | Version Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Version du journal. Ex : V1 |
04 | MARKETPLACE_CODE Type : VARCHAR| Longueur : 255 Description : Code de la Marketplace. Ex : AGXXXXXX ou MKXXXXXX |
Les enregistrements « ENTETE » et « DETAILS »
Pos. | Description |
---|---|
Partie 1 : Détail de la commande - niveau Marketplace | |
01 | ORDER_ID Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Numéro de commande générée par le site marchand. Équivalent API Formulaire : vads_order_id Équivalent API REST : orderDetails.orderId Ex : CX-1254 |
02 | ORDER_AMOUNT Type : NUMERIC | Longueur : 12 Description : Montant de la commande exprimé dans la plus petite unité de la devise. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 4525 pour 45,25 EUR |
03 | TRANSACTION_ID Type : VARCHAR | Longueur : 6 Description : Identifiant de la transaction. Équivalent API Formulaire : vads_trans_id Équivalent API REST : cardDetails.legacyTransId Ex : xrT15p |
04 | OPERATION_TYPE Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Type de transaction. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Valeurs :
Ex : SINGLE |
05 | PAYMENT_TYPE Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Type d'opération Équivalent API Formulaire : vads_operation_type Équivalent API REST : operationType Valeurs :
Ex : DEBIT |
06 | TRANSACTION_AMOUNT Type : NUMERIC | Longueur : 13 Description : Montant de la transaction exprimé dans la plus petite unité de la devise. Équivalent API Formulaire : vads_amount Équivalent API REST : amount Ex : 4525 pour 45,25 EUR |
07 | CURRENCY_CODE Type : VARCHAR | Longueur : 3 Description : Code de la devise (ISO 4217 alpha3). Équivalent API Formulaire : vads_currency Équivalent API REST : currency Ex : EUR |
Partie 2 : Détail de la commande - niveau Vendeur | |
08 | SELLER CODE Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : N° de contrat du vendeur Marketplace Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : SL922928 |
09 | SELLER NAME Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Raison sociale du vendeur Marketplace Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : STUDIO ROME |
10 | SELLER_EXTERNAL_REF Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Référence externe du vendeur Marketplace Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 1002 |
11 | SELLER_MERCHANT_ID Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Identifiant légal de la société (SIRET ou legal ID). Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 045251785700028 |
12 | ITEM_REFERENCE Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Référence de l'item du panier de la commande. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 1002 |
13 | ITEM_DESCRIPTION Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Description de l'item du panier de la commande. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 20190905Order1Item3 |
14 | ITEM_AMOUNT Type : NUMERIC | Longueur : 13 Description : Montant de l'item du panier. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 2500 |
15 | SELLER_TRANSFER_IBAN Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : IBAN du vendeur Marketplace. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : FR7610107001011234567890129 |
16 | SELLER_CONTRACT_ID Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Contrat du vendeur Marketplace (s'il s'agit d'un contrat Conecs ou CV Connect. Dans le cas contraire, ce champ n'est pas renseigné). Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 4634443 |
Partie 3 : Détail de la commande - niveau Marketplace | |
17 | TRANSACTION_UUID Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Identifiant unique de la transaction. Équivalent API Formulaire : vads_trans_uuid Équivalent API REST : uuid Ex : e078b7a6a01c494eae6afd52c4ea2bee |
18 | ORIGINAL_TRANSACTION_UUID Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Identifiant unique de la transaction d'origine (différent si remboursement ou impayé). Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : transactionDetails.parentTransactionUuid Ex : 31c1d62734ef479f87cfd30bef8c7e01 |
19 | MKP_CODE Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Code de la Marketplace en majuscule (commençant par AG ou MK suivi de 6 chiffres). Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : MK12154 |
20 | MKP_NAME Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Raison sociale de la Marketplace. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : SARL ASTUDIEM |
21 | MKP_OPERATOR_CONTRACT_ID Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Numéro de contrat de la commande. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 4634443 |
22 | SEQUENCE_NUMBER Type : NUMERIC | Longueur : 3 Description : Numéro de l’occurrence sur paiement en plusieurs fois. Équivalent API Formulaire : vads_sequence_number Équivalent API REST : transactionDetails.sequenceNumber Ex : 1 |
23 | SEQUENCE_COUNT Type : NUMERIC | Longueur : 3 Description : Nombre total d'occurrences. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 1 |
24 | PAYMENT_DATE Type : TIMESTAMP | Longueur : 17 Description : Date et heure du paiement (norme ISO 8601), dans le fuseau UTC. Équivalent API Formulaire : vads_effective_creation_date Équivalent API REST : creationDate Ex : 2020-01-07T13:33+00Z |
25 | REMITTANCE_DATE Type : TIMESTAMP | Longueur : 17 Description : Date et heure (norme ISO 8601) de la remise, dans le fuseau UTC. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : transactionDetails.cardDetails.captureResponse.captureDate Ex : 2020-01-07T23:05+00Z |
26 | PAYMENT_MEANS Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Type de moyen de paiement. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Valeurs possibles :
Ex : CARD |
27 | CARD_TYPE Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Moyen de paiement. Équivalent API Formulaire : vads_card_brand Équivalent API REST : transactionDetails.cardDetails.effectiveBrand Ex : CB,VISA, MASTERCARD, etc. |
28 | FEES_EXCLUDING_VAT Type : NUMERIC | Longueur : 13 Description : Montant hors taxe de la commission Lyra Collect, exprimé dans la plus petite unité de la devise. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 4525 pour 45,25 EUR |
29 | EES_VAT_AMOUNT Type : NUMERIC | Longueur : 13 Description : Montant de la TVA sur les commissions Lyra Collect, exprimé dans la plus petite unité de la devise. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 4525 pour 45,25 EUR |
30 | FEES_VAT_INCLUDED Type : NUMERIC | Longueur : 13 Description : Montant TTC de la commission Lyra Collect, exprimé dans la plus petite unité de la devise. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 4525 pour 45,25 EUR |
31 | MKP_OPERATOR_FEE_AMOUNT Type : NUMERIC | Longueur : 13 Description : Montant des ventes en propre de l'opérateur Marketplace exprimé dans la plus petite unité de la devise. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 4525 pour 45,25 EUR |
32 | MKP_OPERATOR_SALES_AMOUNT Type : NUMERIC | Longueur : 13 Description : Montant des commissions Marketplace exprimé dans la plus petite unité de la devise. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 4525 pour 45,25 EUR |
33 | MKP_OPERATOR_TRANSFER_DATE Type : TIMESTAMP | Longueur : 17 Description : Date de virement à l'opérateur Marketplace ou Date de virement au vendeur Marketplace. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : 15/07/2022 |
34 | MKP_OPERATOR_TRANSFER_REFERENCE Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Référence du virement à l'opérateur Marketplace ou Référence du virement au vendeur Marketplace. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : LC 22071539100006 |
35 | ORDER_REFERENCE Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Référence de la commande. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : TST220712-01 |
36 | ORDER_DESCRIPTION Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Description de la commande. Équivalent API Formulaire : N/A Équivalent API REST : N/A Ex : Commande SDD du 12/07/2022 - 1 |
Partie 4 : Champs complémentaires | |
37 | DATA_COMP_1 Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Montant de la commission LYRA COLLECT Hors Taxe au prorata du montant de l'item vendeur. ((ITEM_AMOUT/TRANSACTION_AMOUT)*FEES_EXCLUDING_VAT). |
38 | DATA_COMP_2 Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Montant TVA des commissions LYRA COLLECT au prorata du montant de l'item vendeur. |
39 | DATA_COMP_3 Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Montant de la commissions LYRA COLLET TTC au prorata du montant de l'item vendeur. |
40 | DATA_COMP_4 Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Réservé pour une utilisation future |
41 | DATA_COMP_5 Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Réservé pour une utilisation future |
42 | DATA_COMP_6 Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Réservé pour une utilisation future |
43 | DATA_COMP_7 Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Réservé pour une utilisation future |
44 | DATA_COMP_8 Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Réservé pour une utilisation future |
45 | DATA_COMP_9 Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Réservé pour une utilisation future |
46 | DATA_COMP_10 Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Réservé pour une utilisation future |
47 | DATA_COMP_11 Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Réservé pour une utilisation future |
48 | DATA_COMP_12 Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Réservé pour une utilisation future |
49 | DATA_COMP_13 Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Réservé pour une utilisation future |
50 | DATA_COMP_14 Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Réservé pour une utilisation future |
51 | DATA_COMP_15 Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Réservé pour une utilisation future |
52 | DATA_COMP_16 Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Réservé pour une utilisation future |
53 | DATA_COMP_17 Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Réservé pour une utilisation future |
54 | DATA_COMP_18 Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Réservé pour une utilisation future |
55 | DATA_COMP_19 Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Réservé pour une utilisation future |
56 | DATA_COMP_20 Type : VARCHAR | Longueur : 255 Description : Réservé pour une utilisation future |
Exemple de fichier
Téléchargez le pack d'exemples : https://docs.lyra.com/files/samples/sample-files-collect.zip.
Vous trouverez un fichier d'exemple dans le dossier JAV.