Objet Transaction
Nom | Description | Format | Obligatoire | Exemple |
---|---|---|---|---|
trans_uuid | Identifiant de la transaction | ans..32 | X | 03934e6df4ec4f8ea0fe491e95fbc619 |
order | Identifiant de la commande associée | X | 33ec0e5a-f25c-4bb1-8115-e54c70e30f16 | |
sequence_number | Indice de la transaction, notamment utile dans le cas des paiement en N fois. | n..12 | X | 1 pour la première transaction, 2 pour la seconde, etc. |
paid_at | Date du paiement. | Date | Non | 2020-06-15T13:16:22Z |
auto_code | Code retour autorisation. | a..2 | Non | Voir ci-dessous la liste des valeurs. |
payment_scheme | Description du moyen de paiement employé. | an..16 | N/A | CB |
card_nature | Nature de la carte. | enum | N/A | CONSUMMER_CARD | COMMERCIAL_CARD |
card_product_category | Catégorie de carte. | enum | N/A | CREDIT | DEBIT | PREPAID |
amount | Montant de la transaction, exprimé dans la plus petite unité de la devise. | n..12 | X | 10450 pour 104,50 EUR |
initial_amount | Montant de la transaction enregistré lors de la demande d'autorisation, exprimé dans la plus petite unité de la devise. | n..12 | Non | 10450 pour 104,50 EUR |
expected_capture_date | Date de remise en banque souhaitée, dans le fuseau UTC, au format YYYYMMDDHHMMSS. | Date | X | 20200615151622 |
status | Statut de la transaction. Généré par Lyra Collect | an..10 | Non | TO_VALIDATE |
links | Liens vers les ressources transactions. Généré par Lyra Collect | cf. exemple | Non | "links": { "transfers": { "href": "https://secure.lyra.com/marketplace/v1/transactions/03a0f95fbc619/transfers" } } |
created_at | Date et heure de création de la ressource. | cf. exemple | Non | 2020-06-15T13:16:49.223042Z |
updated_at | Date et heure de la dernière modification de la ressource. | cf. exemple | Non |
Liste des codes retour autorisation (auto_code) :
Codes retournés par l'acquéreur Amex
Global:
Code | Description |
---|---|
000 | Approuvée |
001 | Approuvée avec pièce d’identité |
002 | Autorisation partielle (Cartes prépayées seulement) |
100 | Refusée |
101 | Carte expirée / Date d’expiration invalide |
106 | Nombre d’essais permis de saisie du NIP dépassé |
107 | Veuillez appeler l’émetteur |
109 | Marchand invalide |
110 | Montant invalide |
111 | Compte invalide / MICR invalide |
115 | Fonction demandée non prise en charge |
117 | NIP invalide |
119 | Titulaire non inscrit / non permis |
122 | Code de sécurité de la carte invalide (alias NIC/C4C) |
125 | Date d’entrée en vigueur invalide |
130 | Refusée |
181 | Erreur de format |
183 | Code de devise invalide |
187 | Refusée - Nouvelle carte émise |
189 | Refusée - Compte annulé |
200 | Refusée - Reprendre Carte |
900 | Acceptée - Synchronisation ATC |
909 | Dysfonctionnement du système (erreur cryptographique) |
912 | Émetteur non disponible |
Codes retournés sur le réseau CB :
Valeur | Description | Valeur | Description |
---|---|---|---|
00 | Transaction approuvée ou traitée avec succès | 54 | Date de validité de la carte dépassée |
02 | Contacter l’émetteur de carte | 55 | Code confidentiel erroné |
03 | Accepteur invalide | 56 | Carte absente du fichier |
04 | Conserver la carte | 57 | Transaction non permise à ce porteur |
05 | Ne pas honorer | 58 | Transaction non permise à ce porteur |
07 | Conserver la carte, conditions spéciales | 59 | Suspicion de fraude |
08 | Approuver après identification | 60 | L’accepteur de carte doit contacter l’acquéreur |
12 | Transaction invalide | 61 | Montant de retrait hors limite |
13 | Montant invalide | 63 | Règles de sécurité non respectées |
14 | Numéro de porteur invalide | 65 | Nombre de retraits dépassé |
15 | Emetteur de carte inconnu | 68 | Réponse non parvenue ou reçue trop tard |
17 | Annulation acheteur | 75 | Nombre d’essais code confidentiel dépassé |
19 | Répéter la transaction ultérieurement | 76 | Porteur déjà en opposition, ancien enregistrement conservé |
20 | Réponse erronée (erreur dans le domaine serveur) | 78 | Transaction bloquée, première transaction sur carte non débloquée correctement |
24 | Mise à jour de fichier non supportée | 80 | Le paiement sans contact n'est pas admis par l'émetteur |
25 | Impossible de localiser l’enregistrement dans le fichier | 81 | Le paiement non sécurisé n'est pas admis par l'émetteur |
26 | Enregistrement dupliqué, ancien enregistrement remplacé | 82 | CVV, dCVV, iCVV incorrect |
27 | Erreur en « edit » sur champ de mise à jour fichier | 83 | Révocation tous paiements par abonnement pour la carte |
28 | Accès interdit au fichier | 84 | R1 - Révocation paiement par abonnement pour la carte chez le commerçant ou pour le MCC et la carte |
29 | Mise à jour impossible | 86 | 6P - Echec de la vérification des données par l'émetteur |
30 | Erreur de format | 88 | A4 - Utilisation abusive de l'exemption TRA |
31 | Identifiant de l’organisme acquéreur inconnu | 90 | Arrêt momentané du système |
33 | Date de validité de la carte dépassée | 91 | Émetteur de cartes inaccessible |
34 | Suspicion de fraude | 94 | Transaction dupliquée |
38 | Date de validité de la carte dépassée | 96 | Mauvais fonctionnement du système |
41 | Carte perdue | 97 | Échéance de la temporisation de surveillance globale |
43 | Carte volée | 98 | Serveur indisponible routage réseau demandé à nouveau |
46 | Compte client fermé | 99 | Incident domaine initiateur |
51 | Provision insuffisante ou crédit dépassé |
Codes retournés sur le réseau GICC:
Code | Description |
---|---|
0 | Approved or completed successfully |
2 | Call Voice-authorization number; Initialization Data |
3 | Invalid merchant number |
4 | Retain card |
5 | Authorization declined |
10 | Partial approval |
12 | Invalid transaction |
13 | Invalid amount |
14 | invalid card |
21 | No action taken |
30 | Format Error |
33 | Card expired |
34 | Suspicion of Manipulation |
40 | Requested function not supported |
43 | Stolen Card, pick up |
55 | Incorrect personal identification number |
56 | Card not in authorizer's database |
58 | Terminal ID unknown |
62 | Restricted Card |
78 | Stop payment order |
79 | Revocation of authorization order |
80 | Amount no longer available |
81 | Message-flow error |
91 | Card issuer temporarily not reachable |
92 | The card type is not processed by the authorization center |
96 | Processing temporarily not possible |
97 | Security breach - MAC check indicates error condition |
98 | Date and time not plausible |
99 | Error in PAC encryption detected |
Codes retournés sur le réseau PayPal
Code | Description |
---|---|
0 | Transaction accepted |
10001 | Internal error |
10002 | Restricted Account |
10009 | Transaction refused for one of the following reasons:
|
10422 | Customer must choose new funding sources. The customer must return to PayPal to select new funding sources. |
10486 | This transaction couldn't be completed. Please redirect your customer to PayPal. |
13113 | The Buyer cannot pay with PayPal for this transaction. Inform the buyer that PayPal declined the transaction and to contact PayPal Customer Service. |
Codes retournés par l'acquéreur Edenred
Belgique
Code | Description |
---|---|
0 | Paiement accepté |
1 | Approuvée partiellement. L'acheteur a été invité à régler le restant dû avec un autre moyen de paiement. |
5 | Paiement refusé |
102 | Numéro de carte invalide |
103 | Détaillant non autorisé |
104 | Carte bloquée |
105 | Fonds insuffisants |
106 | Carte expirée |
107 | Pin incorrect |
108 | Erreur non référencée |
114 | Carte non activée |
115 | Solde dépassé |
116 | Devise non valide |
117 | Plafond journalier dépassé |
118 | Plafond hebdomadaire dépassé |
119 | Plafond mensuel dépassé |
120 | Plafond annuel dépassé |
121 | Nombre d'essais du code confidentiel dépassé |
122 | Montant trop faible |
123 | Montant trop élevé |
124 | Compte bloqué |
125 | Limite du montant cumulé dépassé |
126 | Limite du nombre d'achats dépassé |