Archivo de respuesta V5 (depreciado)
Registro de encabezado
Pos. | Descripción | Valores |
---|---|---|
01 | Código de registro | 00 |
02 | Tipo de archivo | PAY |
03 | Versión del archivo | 05 |
04 | Código de retorno de la primera fase del procesamiento | 0: Procesamiento realizado 1: Error de formato 2: Error de valores |
05 | Información sobre el error | Información adicional sobre el error, el blanco si la verificación fue exitosa. |
06 | Identificador de la tienda | Ejemplo: 12345678 |
07 | Modo | TEST o PRODUCTION |
08 | Fecha de creación en formato AAAAMMDD | Ejemplo: 20200603 |
09 | Hora de creación en formato HHMMSS | Ejemplo: 145410 |
10 | Fecha de procesamiento en formato AAAAMMDD | Ejemplo: 20200603 |
11 | Hora de fin de procesamiento en formato HHMMSS | Ejemplo: 145417 |
Registro de detalles
Pos. | Descripción |
---|---|
01 | Descripción: Código de registro. Tipo: NUMERIC | Longitud: 2 Valor: 02 |
02 | Descripción: Número de secuencia del registro de detalles en el archivo. Tipo: NUMERIC | Longitud: 6 Ejemplo:
|
03 | Descripción: Fecha de la transacción en formato AAAAMMDD. Tipo: NUMERIC | Longitud: 8 Ejemplo: 20200603 |
04 | Descripción: Hora de la transacción en formato HHMMSS. Tipo: NUMERIC | Longitud: 6 Ejemplo: 120615 |
05 | Descripción: Identificador de la transacción. Tipo: NUMERIC | Longitud: 6 Equivalente Formulario API: vads_trans_id Equivalente API REST: cardDetails.legacyTransId Ejemplo: 700001 |
06 | Descripción: Tipo de transacción. Tipo: VARCHAR | Longitud: 2 Valor: CD |
07 | Descripción: Monto de la transacción expresado en la unidad más pequeña de la moneda. Tipo: NUMERIC | Longitud: 12 Equivalente Formulario API: vads_amount Equivalente API REST: amount Ejemplo: 4525 para 45,25 EUR |
08 | Descripción: Código numérico de la moneda del pago, según la norma ISO 4217. Tipo: NUMERIC | Longitud: 3 Equivalente Formulario API: vads_currency Equivalente API REST: currency Ejemplo: 978 para el euro (EUR) (Ver capitulo Lista de monedas aceptadas en anexos) |
09 | Descripción: Monto de la transacción expresado en la menor unidad de la moneda utilizada para efectuar el depósito. Tipo: NUMERIC | Longitud: 12 Equivalente Formulario API: vads_effective_amount Equivalente API REST: transactions.transactionDetails.effectiveAmount Ejemplo: 4525 para 45,25 EUR |
10 | Descripción: Código numérico de la moneda en la que se realizará el depósito (norma ISO 4217). Tipo: NUMERIC | Longitud: 3 Equivalente Formulario API: vads_effective_currency Equivalente API REST: transactions.transactionDetails.effectiveCurrency Ejemplo: 978 para el euro (EUR) (Ver capitulo Lista de monedas aceptadas en anexos) |
11 | Descripción:
Tipo: NUMERIC | Longitud: 8 Equivalente Formulario API: vads_presentation_date Equivalente API REST: transactionDetails.cardDetails.expectedCaptureDate Ejemplo: 20200604 |
12 | Descripción: Modo de validación. Tipo: NUMERIC | Longitud: 1 Equivalente Formulario API: vads_validation_mode Equivalente API REST: cardOptions.manualValidation Valores posibles:
Ejemplo: 0 |
13 | Descripción: Token o Referencia única del mandato a debitar. Tipo: VARCHAR | Longitud: 50 Equivalente Formulario API: vads_identifier Equivalente API REST: paymentMethodToken Ejemplo: 59ecb199110145338c5704505760ec31 |
14 | Descripción: Número de la afiliación utilizada para procesar la solicitud. Tipo: VARCHAR | Longitud: 255 Equivalente Formulario API: vads_contract_used Equivalente API REST: cardOptions.mid Ejemplo: 1234567 |
15 | Descripción: Referencia del pedido. Tipo: VARCHAR | Longitud: 32 El único carácter especial aceptado es el guion "-". Equivalente Formulario API: vads_order_id Equivalente API REST: orderId Ejemplo: CX-1254 |
16 | Descripción: Información sobre el pedido 1. Tipo: VARCHAR | Longitud: 255 Equivalente Formulario API: vads_order_info Equivalente API REST: metadata.orderInfo Ejemplo: Código intercomunicación 3125 |
17 | Descripción: Información sobre el pedido 2. Tipo: VARCHAR | Longitud: 255 Equivalente Formulario API: vads_order_info2 Equivalente API REST: metadata.orderInfo2 Ejemplo: Sin ascensor |
18 | Descripción: Información sobre el pedido 3. Tipo: VARCHAR | Longitud: 255 Equivalente Formulario API: vads_order_info3 Equivalente API REST: metadata.orderInfo3 Ejemplo: Exprés |
19 | Descripción: Permite calificar las transacciones como recurrentes (RecurringType). Campo reservado a los pagos recurrentes a través del comprador FISERV (First Data) en América Latina. Se devolverá con el valor transmitido en la solicitud. Tipo: VARCHAR | Longitud: 255 Valores posibles:
Equivalente Formulario API: N/A Equivalente API REST: N/A Ejemplo: FIRST |
20 | Descripción: Número de afiliación firmado por el comprador (PONumber). Campo reservado a los pagos recurrentes en México. Se devolverá con el valor transmitido en la solicitud. Tipo: VARCHAR | Longitud: 64 Equivalente Formulario API: N/A Equivalente API REST: N/A Ejemplo: 12345 |
21 | Descripción: Código de retorno del procesamiento. Tipo: NUMERIC | Longitud: 2 Valores:
Equivalente Formulario API: N/A Equivalente API REST: N/A Información adicional disponible en el campo 25. |
22 | Descripción: Código devuelto por el banco emisor de la solicitud de autorización. Tipo: NUMERIC | Longitud: 2 Equivalente Formulario API: vads_auth_result Equivalente API REST: transactionDetails.cardDetails.authorizationResponse.authorizationResult Valores: Ver capítulo conref- Lista de códigos de retorno de la solicitud de autorización en anexos. Ejemplo: 00 |
23 | Descripción: Número de autorización de la transacción. Tipo: VARCHAR | Longitud: 6 Equivalente Formulario API: vads_auth_number Equivalente API REST: transactionDetails.cardDetails.authorizationResponse.authorizationNumber Ejemplo: 3fc116 |
24 | Descripción: Modo de autorización. Tipo: VARCHAR | Longitud: 4 Valores:
|
25 | Descripción: Fecha de autorización en formato AAAAMMDD y horario UTC. Tipo: DATE | Longitud: 8 Equivalente Formulario API: N/A Equivalente API REST: transactionDetails.cardDetails.authorizationResponse.authorizationDate Ejemplo: 20200114 |
26 | Descripción: Hora de la solicitud de autorización en formato AAAAMMDD y horario UTC. Tipo: TIME | Longitud: 6 Equivalente Formulario API: N/A Equivalente API REST: transactionDetails.cardDetails.authorizationResponse.authorizationDate Ejemplo: 142512 |
27 | Descripción: Código de retorno complementario Tipo: NUMERIC | Longitud: 2 Descripción:
Equivalente Formulario API: vads_extra_result Equivalente API REST: N/A Valores: Ver capítulo Procesamiento de errores. Ejemplo: 00 |
28 | Descripción: Número del medio de pago. Tipo: VARCHAR | Longitud: 36 Equivalente Formulario API: vads_card_number Equivalente API REST: transactionDetails.cardDetails.pan Ejemplo: 497010XXXXXX0014 |
29 | Descripción: Fecha de expiración del medio de pago en formato AAAAMMDD. Tipo: NUMERIC | Longitud: 8 Equivalente Formulario API: vads_expiry_year + vads_expiry_month Equivalente API REST: transactionDetails.cardDetails.expiryYear + transactionDetails.cardDetails.expiryMonth Ejemplo: 20211130 |
30 | Descripción: Monto del crédito de impuesto acordado con el vendedor para esta transacción. El monto con se expresa en la unidad más pequeña de la moneda. El campo está vacío si el dato no se ha devuelto al adquiriente. Tipo: NUMERIC | Longitud: 12 Equivalente Formulario API: vads_tax_refund_amount Equivalente API REST: transactionDetails.taxRefundAmount Ejemplo: 199 |
31 | Descripción: UUID (Universally Unique IDentifier) - Identificador universal único de la transacción. Tipo: VARCHAR | Longitud: 32 Equivalente Formulario API: vads_trans_uuid Equivalente API REST: uuid Ejemplo: b7a6b9ec0a5546eebce0b0641aadf27b |
Registro de fin
Pos. | Descripción | Formato | Valores |
---|---|---|---|
01 | Código de registro | n2 | 01 |
02 | Número total de registros de detalles transmitidos | n..6 | |
03 | Número de pagos exitosos | n..6 | |
04 | Número de pagos fracasados | n..6 |
Ejemplo de archivo
00;PAY;05;0;;12345678;TEST;20200603;102008;20200603;171049 02;2;20200603;102008;600001;CD;93599;978;93599;978;20200603;0;59ecb199110145338c5704505760ec31;1999999;CX-1255;;;;;;00;0;440368;FULL;20200603;171047;00;497010XXXXXX0014;20211130;;b7a6b9ec0a5546eebce0b0641aadf27b 02;2;20200603;102008;600002;CD;7590;978;7590;978;20200603;0;3d62ec7ce4b249ffb53aa105419aae82;1999888;CX-1255;info1;info2;info3;;;00;0;3fd85e5;FULL;20200603;171049;00;497010XXXXXX0014;20211130;;0df883069306479db3825f9da97b492d 02;3;20200603;102008;600003;CD;12300;858;12300;858;20200603;0;;1234567890;CX-1256;info1;info2;info3;;;00;0;3jk34p2;FULL;20200603;171051;00;497010XXXXXX0014;20211130;199;239b22d9e21044f6887b4aba8d2d29c2 01;3;3;0